Variety Pack
Variety Pack
Repas boissons sans lactose dans un Pack Variété délicieux.
Notre Pack Variété contient 6 boissons-repas nourrissantes & rassasiantes. Chaque boisson contient 500 calories et te cale pendant plusieurs heures. Elle t’apporte tous les nutriments essentiels pour faire le plein d’énergie lors des journées chargées.
Découvre notre sélection de 6 délicieuses saveurs avec le Pack Variété :
- Smooth Vanilla
- Classic Choco
- Crazy Coconut
- Cold Brew Coffee
- Happy Banana
- Salted Caramel
- Boisson-repas équilibrée
- Rassasié pendant 3 à 5 heures
- Combinaison idéale de nutriments
- Formule complète
- 26 vitamines et minéraux
- Sans ajout de sucre, riche en protéines
Ingrédients
Drink: Classic Choco
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,6% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz, cacao maigre 1,5%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Smooth Vanilla
Boisson lactée saveur vanille, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Crazy Coconut
Boisson lactée saveur noix de coco, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), lait de coco en poudre 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Cold Brew Coffee
Boisson lactée saveur café, contenant de la caféine, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), extrait de café 1,8% (eau, café arabica), cacao maigre, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Happy Banana
Boisson lactée saveur banane, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de banane 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Salted Caramel
Boisson lactée saveur caramel, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de jus de pomme 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; canelle 0,03%, lactase.
Valeurs nutritionnelles
Drink: Classic Choco
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.7 g | ||
Protéines | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
Sel | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
Fer | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
Zinc | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
Cuivre | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
Manganèse | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
Sélénium | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Smooth Vanilla
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.8 g | 3 % | 34 g | 13 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.84 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Crazy Coconut
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 7.0 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.0 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.84 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Cold Brew Coffee
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.5 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.86 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.6 μg | 19 % | 38 μg | 95 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Happy Banana
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.0 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.85 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Salted Caramel
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.7 g | 3 % | 34 g | 13 % |
dont sucres | 4.3 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Fibres alimentaires | 1.5 g | 7.7 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.20 g | 3 % | 1.0 g | 17 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Contenu réductible
Qu'est-ce que la Smart Food ?
La "Smart Food", c'est une nouvelle catégorie de produits alimentaires avec un profil nutritionnel complet qui peuvent être consommés rapidement, facilement et à tout moment. C'est l'accès à une alimentation pratique, saine, savoureuse et durable. Et ce, n'importe où, n'importe quand.
Est-ce que yfood vous rassasie ?
Oui ! Nos produits sont conçus pour vous rassasier à des degrés variables en fonction du nombre de calories qu'ils contiennent. Par exemple, nos barres sont destinées à une collation pour vous accompagner entre les repas, tandis que nos boissons-repas peuvent vous rassasier pendant plusieurs heures. A noter que le niveau de satiété dépend de facteurs physiologiques individuels, tels que la taille, le poids ou le niveau d'activité.
Bon à savoir : en collaboration avec l'Université de Lübeck, nous avons scientifiquement étudié l'effet rassasiant de nos produits par rapport aux plats préparés classiques. Nous pouvons donc affirmer que nos boissons-repas sont plus rassasiantes qu'un burger ou une salade César, par exemple, tout en offrant un profil nutritionnel plus complet.
Quelle est la différence entre vos produits ?
Tout d'abord, tous nos produits ont un profil nutritionnel complet, ils sont savoureux et faciles à préparer.
Nos boissons-repas sont complètes et équilibrées, elles vous rassasient pendant plusieurs heures et vous fournissent la bonne dose d'énergie. Une boisson-repas contient 500 kcal, ce qui couvre 25 % des besoins journaliers (sur la base de l'exigence énergétique moyenne d'un adulte de 2 000 kcal).
Nos shakes sont des poudres prêtes-à-mixer avec de l'eau dans un shaker. Une portion selon nos recommandations fournit 400 kcal d'énergie.
Nos barres sont des collations équilibrées vous permettant de tenir entre les repas. A emporter partout, dans votre poche ou votre sac à dos.
Quelle est la consommation recommandée pour yfood ?
yfood est conçu pour les situations où les gens n'ont pas le temps ou l'accès à des repas frais et sains. Il peut être consommé à tout moment de la journée, en remplacement d'un repas (petit déjeuner, déjeuner ou dîner) ou comme collation entre 2 repas. Nous recommandons une consommation de yfood dans le cadre d'une alimentation équilibrée et variée, comprenant des produits frais et de haute qualité.
Que signifie le Nutri-Score sur vos produits ?
Le Nutri-Score évalue la composition et la qualité des nutriments dans divers aliments et aide le consommateur à s'orienter. Il indique si un aliment a une composition nutritionnelle plutôt favorable ou plutôt défavorable. Basé sur un algorithme scientifiquement reconnu, il vous permet de comparer facilement différents aliments dans un groupe de produits : un A (vert) contribue davantage à une alimentation saine qu'un E (rouge). Logique, non ?
En optant pour l'étiquetage Nutri-Score, nous voulons être transparents sur nos ingrédients et faciliter autant que possible leur comparaison avec des produits similaires. Nous sommes très fiers de notre Nutri-Score A !