Variety Pack
Variety Pack
Repas boissons sans lactose dans un Pack Variété délicieux.
Notre Pack Variété contient 6 boissons-repas nourrissantes & rassasiantes. Chaque boisson contient 500 calories et te cale pendant plusieurs heures. Elle t’apporte tous les nutriments essentiels pour faire le plein d’énergie lors des journées chargées.
Découvre notre sélection de 6 délicieuses saveurs avec le Pack Variété :
- Smooth Vanilla
- Classic Choco
- Crazy Coconut
- Cold Brew Coffee
- Happy Banana
- Salted Caramel
- Boisson-repas équilibrée
- Rassasié pendant 3 à 5 heures
- Combinaison idéale de nutriments
- Formule complète
- 26 vitamines et minéraux
- Sans ajout de sucre, riche en protéines
Livraison gratuite pour ce produit.
Ingrédients
Drink: Classic Choco
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,6% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz, cacao maigre 1,5%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Smooth Vanilla
Boisson lactée saveur vanille, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Crazy Coconut
Boisson lactée saveur noix de coco, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), lait de coco en poudre 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Cold Brew Coffee
Boisson lactée saveur café, contenant de la caféine, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), extrait de café 1,8% (eau, café arabica), cacao maigre, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Happy Banana
Boisson lactée saveur banane, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de banane 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Salted Caramel
Boisson lactée saveur caramel, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de jus de pomme 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; canelle 0,03%, lactase.
Valeurs nutritionnelles
Drink: Classic Choco
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.7 g | ||
Protéines | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
Sel | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.060 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.8 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 26 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
Fer | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
Zinc | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
Cuivre | 0.1 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
Manganèse | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
Sélénium | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Smooth Vanilla
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.8 g | 3 % | 34 g | 13 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.84 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.060 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.8 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.7 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.1 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Crazy Coconut
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 7.0 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.0 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.84 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.060 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.8 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.7 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.1 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Cold Brew Coffee
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.5 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.86 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.060 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.8 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.8 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.6 μg | 19 % | 38 μg | 95 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Happy Banana
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.0 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.17 g | 3 % | 0.85 g | 14 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.060 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.8 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.7 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.1 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Salted Caramel
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.7 g | 3 % | 34 g | 13 % |
dont sucres | 4.3 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Fibres alimentaires | 1.5 g | 7.7 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.2 g | 3 % | 1.0 g | 17 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.060 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.8 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.7 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.1 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Contenu réductible
What is Smart Food?
yfood's ready-to-drink meals fall under the 'Smart Food' category – a new category of food with a complete nutrient profile that can be consumed quickly and easily at any time. Our products are the result of the interplay between nutritional science and technology. The drinks enable people to consume a balanced diet anytime and anywhere. Smart Food is something bigger than other food trends or categories such as Functional Food, classic ready meals or protein drinks, because it is convenient, healthy, tasty and sustainable.
Does yfood make you full?
Well, of course! Our products are designed to satisfy your hunger to different extents, based on their calorie content. For example, our bars are intended as a snack to keep you going between meals, whereas our ready-to-drink meals and shakes can keep you full for up to several hours. And, most importantly, without placing any stress on the digestive system. Please note that satiation levels depend on individual physiological factors, such as height, activity level and sensitivity.
Good to know: In collaboration with the University of Lübeck, we conducted scientific research on the satiety effects of our products compared to traditional convenience foods. The findings revealed that our ready-to-drink meals resulted in a significantly stronger feeling of satiety than, for instance, a burger or Caesar salad, while also offering a more complete nutrient profile.
How are your products different?
First of all, all our products have a complete nutrient profile, they taste good, and are easy to prepare.
Our drinks are complete, balanced meals. This means that they fill you up for several hours and provide you with energy without placing any stress on the digestive system. One drink contains 500 kcal, which covers 25% of your daily energy and nutrient requirements (based on the average energy requirement of an adult of 2,000 kcal).
The shakes follow the same concept as the drinks but come in powder form, allowing you to prepare and mix them yourself, without the need for any heating or blending tools. Based on our recommended intake, one serving provides 400 kcal of energy. By preparing the shakes yourself, you can determine the mixing ratio, consistency and calorie content that works for you.
Our bars are intended as balanced snacks to sustain you in between meals. Being only 60g, they can easily fit in your pocket or backpack.
What is the recommended intake for yfood?
yfood is made for those situations when you don't have access to fresh and healthy meals. It can be consumed at any time of the day – for breakfast, lunch, dinner, or even as a snack to keep you going throughout the day. We recommend a mindful consumption of yfood consciously as part of a balanced and varied diet, alongside fresh, high-quality produce. Be mindful of your personal physiological needs, such as weight, height, and activity level. It's crucial to note that yfood is not meant to fully replace traditional meals – maintaining a diverse and varied diet with fresh, high-quality foods is as important as the social and cultural experiences of eating with others.
What does the Nutri-Score on your products mean?
In short, the Nutri-Score assesses the composition and quality of the nutrients in various foods and helps you as a consumer to orientate yourself. In detail, the Nutri-Score tells you whether a food has a rather favourable or unfavourable nutrient composition. The Nutri-Score is based on a scientifically recognised algorithm. Various nutrients and ingredients are assessed based on their consumption, which can have a favourable or unfavourable effect on health. This makes it easy for you to compare different foods in a product group: A green [A] is more likely to contribute to a healthy diet than a red [E]. Logical, right?
We are very proud that our products have a Nutri-Score of category A due to their nutritional composition. By opting for Nutri-Score labelling, we want to be transparent about our ingredients and make it as easy as possible to compare them with similar products.