
Aperçu des nutriments *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 60 g Bar - saveur White Coconut.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Barre énergétique à la noix de coco enrobée de chocolat blanc. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Soybeans
- Soybeans
- Milk
- Milk
- Nuts
- Nuts
- Almond
Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré est important.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Énergie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Matières grasses | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
dont acides gras saturés | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Glucides | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
dont sucres | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
Protéines | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sel | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Phosphore | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnésium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
Fer | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Zinc | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Cuivre | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Manganèse | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Sélénium | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrome | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Iode | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence