Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Vegan Spiced Coffee
Vegan Spiced Coffee
Precio habitual
100,00 zł
Precio habitual
Precio de oferta
100,00 zł
6 x
500 ml
Precio unitario
33,33 zł
por
l
16,66 zł por comida
por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Plant-based ready-to-drink meal with cinnamon flavour.
La comida para beber: equilibrada, nutritiva y deliciosa. Llena de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Te mantiene saciado por mucho tiempo y es simplemente práctica. También disponible en vegano.

Resumen de nutrientes *
- 32 g
- 27 g
- 27 g
- 12 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Vegan Spiced Coffee.
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida vegetal para beber con cafeína con sabor café y especias. Con edulcorante.
Ingredientes:
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 5.3 g | 8 % | 27 g | 38 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
| Fibra | 6.3 g | 2 % | 32 g | 12 % |
| de los cuales azúcar | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Fibra | 2.4 g | 12 g | ||
| Proteína | 5.4 g | 11 % | 27 g | 54 % |
| Sal | 0.17 g | 3 % | 0.87 g | 14 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 10.2 μg | 5 % | 51.0 μg | 25 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Cloruro | 40.6 mg | 5 % | 203 mg | 25 % |
| Calcio | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Fósforo | 40.0 mg | 6 % | 200 mg | 29 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cobre | 0.060 mg | 6 % | 0.30 mg | 30 % |
| Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenio | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Cromo | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molibdeno | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Yodo | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes