Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
yfood × fallout limited editions
yfood × fallout limited editions
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit verschiedenen Geschmacksrichtungen
yfood × fallout limited editions.
Hunger ist kein Weltuntergang. Vor allem nicht mit unseren neuen yfood Fallout Limited Editions. Deine sechs Lieblingsflavours – Classic Choco, Smooth Vanilla, Fresh Berry, Happy Banana, Heavenly Hazelnut und Cold Brew Coffee – im exklusiven Fallout-Design. Cremig, unwiderstehlich und mit essenziellen Nährstoffen, die dein Körper braucht. Perfekt für unterwegs, zwischen Terminen oder immer dann, wenn der Hunger kommt. Sammle die Flaschen, finde deinen Favoriten und mach dir die neue Staffel Fallout auf Amazon Prime damit noch besser. Nur solange der Vorrat reicht.
In this collection
Smooth Vanilla (Fallout)
Smooth Vanilla (Fallout)
Allergene:
- Oat
- Milk
Classic Choco (Fallout)
Classic Choco (Fallout)
Allergene:
- Oat
- Milk
Cold Brew Coffee (Fallout)
Cold Brew Coffee (Fallout)
Allergene:
- Oat
- Milk
Fresh Berry (Fallout)
Fresh Berry (Fallout)
Allergene:
- Milk
- Oat
Happy Banana (Fallout)
Happy Banana (Fallout)
Allergene:
- Milk
- Oat
Heavenly Hazelnut (Fallout)
Heavenly Hazelnut (Fallout)
Allergene:
- Oat
- Milk
Nährstoff-Überblick *
- 36 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack yfood × fallout limited editions - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Drink: Heavenly Hazelnut
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Haselnussgeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Drink: Happy Banana
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Bananengeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Drink: Fresh Berry
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Beerengeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Drink: Cold Brew Coffee
Koffeinhaltige, laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kaffeegeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Drink: Classic Choco
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Schokogeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Drink: Smooth Vanilla
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Vanillegeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Nährwerte
Drink: Heavenly Hazelnut
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 7.5 g | 3 % | 38 g | 15 % |
| davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 7.7 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folsäure | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdän | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jod | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Happy Banana
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| davon Zucker | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 8.5 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folsäure | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdän | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jod | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Fresh Berry
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.8 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.1 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 7.4 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 8.5 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folsäure | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdän | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jod | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Cold Brew Coffee
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 5 % | 5.3 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 8.1 g | 3 % | 40 g | 16 % |
| davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 9.0 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.20 g | 3 % | 0.98 g | 16 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Folsäure | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0.18 μg | 7 % | 0.90 μg | 36 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 22.8 mg | 6 % | 114 mg | 30 % |
| Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.90 mg | 9 % | 4.5 mg | 45 % |
| Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 15 μg | 37 % | 73 μg | 183 % |
| Molybdän | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Jod | 13.0 μg | 9 % | 65.0 μg | 43 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Classic Choco
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 6 % | 5.6 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| davon Zucker | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.5 mg | 8 % | 33 mg | 41 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Folsäure | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0.23 μg | 9 % | 1.2 μg | 46 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 136 mg | 19 % | 680 mg | 97 % |
| Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Eisen | 1.5 mg | 10 % | 7.3 mg | 52 % |
| Zink | 1.1 mg | 11 % | 5.5 mg | 55 % |
| Kupfer | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Mangan | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Selen | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdän | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Jod | 15.0 μg | 10 % | 75.0 μg | 50 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Smooth Vanilla
| Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4.9 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folsäure | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothensäure / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorid | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdän | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jod | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
