Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
Cinnamon Collection
Cinnamon Collection
Laktosefreie Trinkmahlzeit in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Lust auf die extra Portion Zimt?
Unsere yfood Cinnamon Collection ist die Antwort. Dreamy Cinnamon ist die traumhafte Mischung aus Zimt und Cremigkeit. Und Cinnamon Apple der frische, fruchtige Kick, der Zimt mit Apfel kombiniert – die perfekte Kombi aus süß und würzig. Unsere zwei zimtigsten Editions zeigen, wie aufregend Geschmack sein kann – nicht zu süß, nicht zu scharf, einfach nur perfekt.
Hol die beide Sorten in unsere Collection!
- 3x Dreamy Cinnamon
- 3x Apple Cinnamon

Nährstoff-Überblick *
- 35 g
- 34 g
- 23 g
- 8.2 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Cinnamon Collection - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Drink: Apple Cinnamon
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Apfel-Zimtgeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milk
- Milch
- Oat
- Hafer
Drink: Dreamy Cinnamon
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Zimt-Cerealiengeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milk
- Milch
- Oat
- Hafer
Nährwerte
Drink: Apple Cinnamon
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2094 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
davon Zucker | 4.5 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protein | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Salz | 0.19 g | 3 % | 0.97 g | 16 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdän | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Dreamy Cinnamon
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 3 % | 35 g | 13 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protein | 6.9 g | 14 % | 34 g | 69 % |
Salz | 0.19 g | 3 % | 0.95 g | 16 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdän | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte