Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.

Nährstoff-Überblick *
- 41 g
- 30 g
- 22 g
- 9.0 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Cold Brew Coffee - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Koffeinhaltige, laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kaffeegeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein aktiver Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2094 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 8.1 g | 3 % | 41 g | 16 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Ballaststoffe | 1.8 g | 9.0 g | ||
Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
Salz | 0.19 g | 3 % | 0.96 g | 16 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 7.6 μg | 19 % | 38 μg | 95 % |
Molybdän | 7.6 μg | 15 % | 38 μg | 76 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte