Wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.

Coconut Saver Pack (330 ml)
Coconut Saver Pack (330 ml)
Normaler Preis
€ 34,95 €
Normaler Preis
€ 52,64 €
Verkaufspreis
€ 34,95 €
16 x
330 ml
Grundpreis
€ 6,62 €
pro
l
€ 2,18 € pro Mahlzeit
pro Mahlzeit
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kokosgeschmack.
Der Drink, der eine Mahlzeit ist: Ausgewogen und lecker. Vollgepackt mit allen wichtigen Nährstoffen, die dein Körper im Alltag braucht. Hält dich lange satt und ist einfach praktisch.

Nährstoff-Überblick *
- 24 g
- 20 g
- 16 g
- 5.5 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 330 ml Drink - Geschmack Coconut Saver Pack (330 ml) - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kokosgeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Milk
- Milch
Nährwerte
Nährwert | 100 ml | RM* | 330 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1380 kJ | 16 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Fett | 4.8 g | 7 % | 16 g | 23 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Kohlenhydrate | 7.3 g | 3 % | 24 g | 9 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
Ballaststoffe | 1.7 g | 5.5 g | ||
Protein | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
Salz | 0.17 g | 3 % | 0.56 g | 9 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 396 mg | 20 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 2.3 mg | 17 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.33 mg | 17 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
Molybdän | 7.5 μg | 15 % | 25 μg | 50 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte