Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 30 g
- 26 g
- 18 g
- 7.2 g
* Ilość makroskładników zawartych w 400 ml Powder - smak Vegan Choco.
Wartość odżywcza
Składniki
Wegański mieszanka w proszku do przygotowania napoju o smaku czekoladowym. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 400 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Tłuszcz | 4.5 g | 6 % | 18 g | 25 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g | 2 % | 1.8 g | 9 % |
Węglowodany | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
w tym cukry | 0.7 g | 1 % | 2.7 g | 3 % |
Błonnik | 1.8 g | 7.2 g | ||
Białko | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
Sól | 0.19 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Witamina A | 85.0 μg | 11 % | 340 μg | 43 % |
Witamina D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Witamina E | 2.1 mg | 18 % | 8.4 mg | 70 % |
Witamina K | 5.64 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Witamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Ryboflawina / B2 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Niacyna / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Witamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.54 mg | 39 % |
Kwas foliowy | 23.0 μg | 12 % | 92.0 μg | 46 % |
Witamina B12 | 0.20 μg | 8 % | 0.80 μg | 32 % |
Biotyna | 3.75 μg | 8 % | 15 μg | 30 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Potas | 171 mg | 9 % | 684 mg | 34 % |
Chlorek | 85.0 mg | 11 % | 340 mg | 43 % |
Wapń | 60.0 mg | 8 % | 240 mg | 30 % |
Fosfor | 59.8 mg | 9 % | 239 mg | 34 % |
Magnez | 33.2 mg | 9 % | 133 mg | 35 % |
Żelazo | 1.61 mg | 12 % | 6.4 mg | 46 % |
Cynk | 0.81 mg | 8 % | 3.2 mg | 32 % |
Miedź | 0.30 mg | 30 % | 1.2 mg | 120 % |
Mangan | 0.25 mg | 13 % | 1.0 mg | 50 % |
Selen | 4.14 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chrom | 11.0 μg | 28 % | 44 μg | 110 % |
Molibden | 13.78 μg | 28 % | 55 μg | 110 % |
Jod | 19.5 μg | 13 % | 78.0 μg | 52 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)