Przegląd składników odżywczych *
-
Węglowodany
17 g -
Białko
14 g -
Tłuszcz
6 g -
Błonnik
13 g
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak Bestseller Bundle Bars.
Masz ochotę na porządną przekąskę? Nasze Bars Bundle daje od razu trzy: Salted Caramel, White Coconut i Fruity Raspberry. Trzy smaki, zero głodu i mnóstwo smaku.
Baton energetyczny o smaku karmelowym oblany mleczną czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Allergens:
Baton z malinami, chrupkami i 18% ciemną czekoladą, z witaminami i składników mineralnych. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Allergens:
Baton energetyczny o smaku kokosowym oblany białą czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Allergens:
| Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
| Węglowodany | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
| w tym cukry | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
| Błonnik | 22 g | 13 g | ||
| Białko | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Sól | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
| Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Witamina A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
| Witamina D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
| Witamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Witamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
| Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Witamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Kwas foliowy | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
| Witamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotyna | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorek | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
| Wapń | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Fosfor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
| Magnez | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
| Żelazo | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
| Cynk | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Miedź | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
| Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chrom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
| Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Jod | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Bez dodatku cukru.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
| Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Węglowodany | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| w tym cukry | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Błonnik | 21 g | 13 g | ||
| Białko | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Sól | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Witamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Witamina D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Witamina E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Witamina K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacyna / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Witamina B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Witamina B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotyna | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Potas | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorek | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Wapń | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Fosfor | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnez | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Żelazo | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Cynk | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Miedź | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Mangan | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selen | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrom | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molibden | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Bez dodatku cukru.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
| Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
| Węglowodany | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
| w tym cukry | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Błonnik | 21 g | 13 g | ||
| Białko | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Sól | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
| Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Witamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Witamina D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
| Witamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Witamina K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
| Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Witamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Witamina B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotyna | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorek | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
| Wapń | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
| Fosfor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
| Magnez | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
| Żelazo | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
| Cynk | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
| Miedź | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
| Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chrom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
| Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Jod | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Bez dodatku cukru.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak Bestseller Bundle Bars.
Zgodnie z najnowszymi badaniami żywieniowymi: dobre węglowodany, białka, błonnik i tłuszcze.
Wysokiej jakości składniki odżywcze, inteligentnie połączone, wspierają zdrową dietę.
W zależności od smaku, nasze batony zawierają do 14 g białka.
Tylko do 2,7 g cukru na baton. Bez mono- i disacharydów. Wciąż pełen smaku.
Każdy baton pokrywa około 15% dziennego zapotrzebowania na niezbędne mikroelementy.