Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 31 g
- 26 g
- 18 g
- 6.1 g
* Ilość makroskładników zawartych w 400 ml Powder - smak Crazy Coconut.
Wartość odżywcza
Składniki
Mieszanka w proszku do przygotowania napoju o smaku kokosowym. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 400 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Tłuszcz | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 3 % | 2.3 g | 12 % |
Węglowodany | 7.8 g | 3 % | 31 g | 12 % |
w tym cukry | 3.9 g | 4 % | 16 g | 17 % |
Błonnik | 1.5 g | 6.1 g | ||
Białko | 6.4 g | 13 % | 26 g | 51 % |
Sól | 0.10 g | 2 % | 0.40 g | 7 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Witamina A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Witamina D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Witamina E | 2.4 mg | 20 % | 9.6 mg | 80 % |
Witamina K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Witamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Ryboflawina / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacyna / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Witamina B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Kwas foliowy | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Witamina B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotyna | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Potas | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Chlorek | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Wapń | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnez | 28.3 mg | 8 % | 113 mg | 30 % |
Żelazo | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
Cynk | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Miedź | 0.10 mg | 8 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chrom | 4.1 μg | 10 % | 16 μg | 41 % |
Molibden | 5.0 μg | 10 % | 20 μg | 40 % |
Jod | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)