Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Crazy Coconut
Crazy Coconut
Proszek o smaku kokosowym do przygotowania posiłku w formie napoju.
Pozbądź się głodu, dzięki shake'owi. Nasze proszki yfood pozwalają na indywidualne przygotowanie Twoich płynnych posiłków. Zbilansowane i mega smaczne. Z wszystkimi ważnymi składnikami odżywczymi, których Twój organizm potrzebuje.
Świetne powody, żeby subskrybować
Świetne powody, żeby subskrybować

Przegląd składników odżywczych *
- 31 g
- 26 g
- 18 g
- 6.2 g
* Ilość makroskładników zawartych w 400 ml Powder - smak Crazy Coconut.
Wartość odżywcza
Składniki
Mieszanka proszkowa do przygotowania funkcjonalnego napoju wzbogaconego składnikami odżywczymi o smaku kokosowym. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Allergens:
- Oat
- Owies
- Milk
- Mleko
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 400 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Tłuszcz | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Węglowodany | 7.8 g | 3 % | 31 g | 12 % |
| w tym cukry | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
| Błonnik | 1.6 g | 6.2 g | ||
| Białko | 6.4 g | 13 % | 26 g | 51 % |
| Sól | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
| Witamina A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Witamina D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Witamina E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Witamina K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Witamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacyna / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Witamina B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Kwas foliowy | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Witamina B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotyna | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
| Potas | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chlorek | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Wapń | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnez | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| Żelazo | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Cynk | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Miedź | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Mangan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selen | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chrom | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molibden | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Jod | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)