Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 30 g
- 25 g
- 19 g
- 6.0 g
* Ilość makroskładników zawartych w 400 ml Powder - smak Classic Choco.
Wartość odżywcza
Składniki
Mieszanka w proszku do przygotowania napoju o smaku czekoladowym. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 400 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Tłuszcz | 4.6 g | 7 % | 19 g | 27 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Węglowodany | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
w tym cukry | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Błonnik | 1.5 g | 6.0 g | ||
Białko | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Sól | 0.09 g | 2 % | 0.37 g | 6 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Witamina A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Witamina D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Witamina E | 1.0 mg | 8 % | 4.0 mg | 33 % |
Witamina K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Witamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Ryboflawina / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacyna / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Witamina B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Kwas foliowy | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Witamina B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotyna | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Potas | 235 mg | 12 % | 940 mg | 47 % |
Chlorek | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Wapń | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnez | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
Żelazo | 1.6 mg | 11 % | 6.4 mg | 46 % |
Cynk | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Miedź | 0.13 mg | 13 % | 0.51 mg | 51 % |
Mangan | 0.20 mg | 10 % | 0.80 mg | 40 % |
Selen | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chrom | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
Molibden | 7.3 μg | 15 % | 29 μg | 58 % |
Jod | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)