Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Classic Choco
Classic Choco
Proszek o smaku czekoladowym do przygotowania posiłku w formie napoju.
Pozbądź się głodu, dzięki shake'owi. Nasze proszki yfood pozwalają na indywidualne przygotowanie Twoich płynnych posiłków. Zbilansowane i mega smaczne. Z wszystkimi ważnymi składnikami odżywczymi, których Twój organizm potrzebuje.
Świetne powody, żeby subskrybować
Świetne powody, żeby subskrybować

Przegląd składników odżywczych *
- 30 g
- 25 g
- 19 g
- 6.0 g
* Ilość makroskładników zawartych w 400 ml Powder - smak Classic Choco.
Wartość odżywcza
Składniki
Mieszanka proszkowa do przygotowania funkcjonalnego napoju wzbogaconego składnikami odżywczymi o smaku czekoladowym. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Allergens:
- Oat
- Owies
- Milk
- Mleko
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 400 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Tłuszcz | 4.6 g | 7 % | 19 g | 27 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
| Węglowodany | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| w tym cukry | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
| Błonnik | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Białko | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
| Sól | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
| Witamina A | 115 μg | 14 % | 461 μg | 58 % |
| Witamina D | 1.0 μg | 20 % | 4.0 μg | 80 % |
| Witamina E | 3.6 mg | 30 % | 14 mg | 120 % |
| Witamina K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Witamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacyna / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Witamina B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Kwas foliowy | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Witamina B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotyna | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
| Potas | 235 mg | 12 % | 940 mg | 47 % |
| Chlorek | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Wapń | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnez | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
| Żelazo | 1.8 mg | 13 % | 7.2 mg | 51 % |
| Cynk | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Miedź | 0.14 mg | 14 % | 0.56 mg | 56 % |
| Mangan | 0.23 mg | 12 % | 0.92 mg | 46 % |
| Selen | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chrom | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
| Molibden | 12 μg | 24 % | 48 μg | 96 % |
| Jod | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)