Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Cold Brew Coffee
Cold Brew Coffee
Bezlaktozowy posiłek w formie napoju o smaku kawowym.
Napój, który jest posiłkiem: zrównoważony i pyszny. Pełen wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których Twoje ciało potrzebuje na co dzień. Utrzymuje uczucie sytości na długo i jest po prostu praktyczny.
Świetne powody, żeby subskrybować
Świetne powody, żeby subskrybować
Przegląd składników odżywczych *
- 40 g
- 30 g
- 22 g
- 9.0 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Cold Brew Coffee.
Wartość odżywcza
Składniki
Płynny posiłek bez laktozy o smaku kawowym, zawierający kofeinę. Zawiera substancję słodzącą. Poddany obróbce UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5%.
Składniki:
Allergens:
- Oat
- Owies
- Milk
- Mleko
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tłuszcz | 4.4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g | 5 % | 5.3 g | 26 % |
| Węglowodany | 8.1 g | 3 % | 40 g | 16 % |
| w tym cukry | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Błonnik | 1.8 g | 9.0 g | ||
| Białko | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sól | 0.20 g | 3 % | 0.98 g | 16 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Witamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Witamina D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Witamina E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Witamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacyna / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Witamina B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Kwas foliowy | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Witamina B12 | 0.18 μg | 7 % | 0.90 μg | 36 % |
| Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Potas | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
| Chlorek | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Wapń | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnez | 22.8 mg | 6 % | 114 mg | 30 % |
| Żelazo | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Cynk | 0.90 mg | 9 % | 4.5 mg | 45 % |
| Miedź | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 15 μg | 37 % | 73 μg | 183 % |
| Molibden | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Jod | 13.0 μg | 9 % | 65.0 μg | 43 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
