Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 9.2 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Classic Choco.
Wartość odżywcza
Składniki
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku czekoladowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Tłuszcz | 4.8 g | 7 % | 24 g | 34 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Węglowodany | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
w tym cukry | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Błonnik | 1.8 g | 9.2 g | ||
Białko | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
Sól | 0.16 g | 3 % | 0.82 g | 14 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Witamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Witamina E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Witamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Ryboflawina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Witamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Kwas foliowy | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Witamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Potas | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chlorek | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Wapń | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnez | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
Żelazo | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
Cynk | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
Miedź | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
Mangan | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
Selen | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molibden | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)