Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Classic Choco
Classic Choco
Bezlaktozowy posiłek w formie napoju o smaku czekoladowym.
Napój, który jest posiłkiem: zrównoważony i pyszny. Pełen wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których Twoje ciało potrzebuje na co dzień. Utrzymuje uczucie sytości na długo i jest po prostu praktyczny.
Świetne powody, żeby subskrybować
Świetne powody, żeby subskrybować
Przegląd składników odżywczych *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 9.2 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Classic Choco.
Wartość odżywcza
Składniki
Płynny posiłek bez laktozy o smaku czekoladowym. Zawiera substancję słodzącą. Poddany obróbce UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5%.
Składniki:
Allergens:
- Oat
- Owies
- Milk
- Mleko
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tłuszcz | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g | 6 % | 5.6 g | 28 % |
| Węglowodany | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| w tym cukry | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Błonnik | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Białko | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sól | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Witamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Witamina D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Witamina E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Witamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Witamina C | 6.5 mg | 8 % | 33 mg | 41 % |
| Tiamina / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacyna / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Witamina B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Kwas foliowy | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Witamina B12 | 0.23 μg | 9 % | 1.2 μg | 46 % |
| Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Potas | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chlorek | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Wapń | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 136 mg | 19 % | 680 mg | 97 % |
| Magnez | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Żelazo | 1.5 mg | 10 % | 7.3 mg | 52 % |
| Cynk | 1.1 mg | 11 % | 5.5 mg | 55 % |
| Miedź | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Mangan | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Selen | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molibden | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Jod | 15.0 μg | 10 % | 75.0 μg | 50 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
