Fruity Raspberry
Fruity Raspberry
Baton energetyczny z malinami i 18 % ciemnej czekolady.
Zbilansowana przekąska zapewniająca wygodny i zdrowy zastrzyk energii pomiędzy posiłkami, teraz także w wersji wegańskiej. Wszystkie niezbędne składniki odżywcze w jednym batonie: białko pochodzenia roślinnego, witaminy, błonnik i minerały. O nieporównywalnie pysznym smaku.
Przegląd składników odżywczych *
- 20 g
- 13 g
- 8 g
- 13 g
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak Fruity Raspberry.
Wartość odżywcza
Składniki
Baton z malinami, chrupkami i 18% ciemną czekoladą, z witaminami i składników mineralnych. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Allergens:
- Oat
- Owies
- Soybeans
- Soja
- Almond
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Węglowodany | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| w tym cukry | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Błonnik | 21 g | 13 g | ||
| Białko | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Sól | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Witamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Witamina D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Witamina E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Witamina K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacyna / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Witamina B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Witamina B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotyna | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
| Potas | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorek | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Wapń | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Fosfor | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnez | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Żelazo | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Cynk | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Miedź | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Mangan | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selen | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrom | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molibden | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
