Voedingsoverzicht *
-
Koolhydraten
20 g -
Eiwitten
13 g -
Vetten
8 g -
Vezels
12 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Choco Strawberry - zitten.
Reep met aardbeien, crispies en pure chocolade.
Jouw uitgebalanceerde snack tussendoor: handig en uitgebalanceerd. Nu ook verkrijgbaar in vegan. Alle essentiële voedingsstoffen in één reep: plantaardige proteïnen, vitaminen, vezels en mineralen. Daarnaast een onvergelijkbaar lekkere smaak.
Reep met aardbeien, crispies en pure chocolade, met vitaminen en mineralen. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
| Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1422 kJ | 17 % | 853 kJ | 10 % |
| Energie [kcal] | 342 kcal | 17 % | 205 kcal | 10 % |
| Vetten | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Koolhydraten | 33 g | 13 % | 20 g | 8 % |
| waarvan suikers | 4.7 g | 5 % | 2.8 g | 3 % |
| Vezels | 20 g | 12 g | ||
| Eiwitten | 21 g | 42 % | 13 g | 25 % |
| Zout | 0.14 g | 2 % | 0.08 g | 1 % |
| Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamine D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamine E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamine K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamine C | 0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavine / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacine / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamine B6 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chloride | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Fosfor | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| IJzer | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zink | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Koper | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Mangaan | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Seleen | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chroom | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdeen | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Jood | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers. Bevat van nature aanwezige suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Choco Strawberry - zitten.
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
Hoogwaardige voedingsstoffen, slim gecombineerd. Ondersteunen een gezonde leefstijl.
Afhankelijk van de smaak bevatten onze repen tot 14 g proteïne.
Slechts 2,7 gram suiker per reep. Geen mono- of disachariden. Toch boordevol smaak.
Elke reep dekt ongeveer 15% van je dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.