
Warum sich für einen entscheiden, wenn du alle haben kannst? Entdecke den neuen yfood fusion in drei Sorten. Außen crunchy, innen cremig und vollgepackt mit 25 Vitaminen & Mineralstoffen, Protein und Ballaststoffen. Das gibt's nur bei uns.
Das Probierpaket beinhaltet:
- 2x Roasted Hazelnut
- 2x Salted Caramel
- 2x Perfect Pistachio
Dieses Produkt ist auf einen Artikel pro Bestellung beschränkt.
Kostenloser Versand für dieses Produkt.
Zutaten & Allergene
Roasted Hazelnut (fusion)
Riegel mit Haselnussgeschmack und Vollmilchschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Salted Caramel (fusion)
Riegel mit Schokoladen-Karamellgeschmack und Vollmilchschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Perfect Pistachio (fusion)
Riegel mit Pistaziengeschmack und Vollmilchschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Nährwerte
Bar: Roasted Hazelnut (fusion)
| Nährwert | 100 g | RM* | 50 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1595 kJ | 19 % | 798 kJ | 10 % |
| Energie [kcal] | 383 kcal | 19 % | 192 kcal | 10 % |
| Fett | 19 g | 27 % | 9.5 g | 14 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 39 % | 3.9 g | 19 % |
| Kohlenhydrate | 35 g | 0 % | 18 g | 7 % |
| davon Zucker | 3.7 g | 4 % | 1.9 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 6.9 g | 3.5 g | ||
| Protein | 26 g | 0 % | 13 g | 26 % |
| Salz | 0.89 g | 15 % | 0.45 g | 7 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 50 g | NRV** |
| Vitamin A | 240 μg | 30 % | 120 μg | 15 % |
| Vitamin D | 1.5 μg | 30 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamin E | 3.6 mg | 30 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamin K | 23 μg | 30 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.33 mg | 30 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacin / B3 | 4.8 mg | 30 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30 % | 0.21 mg | 15 % |
| Folsäure | 60.0 μg | 30 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0.75 μg | 30 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % | 7.5 μg | 15 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.8 mg | 30 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 50 g | NRV** |
| Kalium | 600 mg | 30 % | 300 mg | 15 % |
| Chlorid | 341 mg | 43 % | 171 mg | 21 % |
| Calcium | 240 mg | 30 % | 120 mg | 15 % |
| Phosphor | 210 mg | 30 % | 105 mg | 15 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % | 56.3 mg | 15 % |
| Eisen | 4.2 mg | 30 % | 2.1 mg | 15 % |
| Zink | 3.0 mg | 30 % | 1.5 mg | 15 % |
| Kupfer | 0.30 mg | 30 % | 0.15 mg | 15 % |
| Mangan | 1.0 mg | 50 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 17 μg | 30 % | 8.3 μg | 15 % |
| Chrom | 28 μg | 70 % | 14 μg | 35 % |
| Molybdän | 35 μg | 70 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 45.0 μg | 30 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Bar: Salted Caramel (fusion)
| Nährwert | 100 g | RM* | 50 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1460 kJ | 17 % | 730 kJ | 9 % |
| Energie [kcal] | 351 kcal | 18 % | 176 kcal | 9 % |
| Fett | 15 g | 21 % | 7.5 g | 11 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 41 % | 4.1 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 31 g | 0 % | 16 g | 6 % |
| davon Zucker | 3.4 g | 4 % | 1.7 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 13 g | 6.5 g | ||
| Protein | 27 g | 0 % | 14 g | 27 % |
| Salz | 0.87 g | 15 % | 0.44 g | 7 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 50 g | NRV** |
| Vitamin A | 240 μg | 30 % | 120 μg | 15 % |
| Vitamin D | 1.5 μg | 30 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamin E | 3.6 mg | 30 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamin K | 23 μg | 30 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.33 mg | 30 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacin / B3 | 4.8 mg | 30 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30 % | 0.21 mg | 15 % |
| Folsäure | 60.0 μg | 30 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0.75 μg | 30 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % | 7.5 μg | 15 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.8 mg | 30 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 50 g | NRV** |
| Kalium | 600 mg | 30 % | 300 mg | 15 % |
| Chlorid | 324 mg | 41 % | 162 mg | 20 % |
| Calcium | 240 mg | 30 % | 120 mg | 15 % |
| Phosphor | 210 mg | 30 % | 105 mg | 15 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % | 56.3 mg | 15 % |
| Eisen | 4.2 mg | 30 % | 2.1 mg | 15 % |
| Zink | 3.0 mg | 30 % | 1.5 mg | 15 % |
| Kupfer | 0.30 mg | 30 % | 0.15 mg | 15 % |
| Mangan | 0.60 mg | 30 % | 0.30 mg | 15 % |
| Selen | 17 μg | 30 % | 8.3 μg | 15 % |
| Chrom | 28 μg | 70 % | 14 μg | 35 % |
| Molybdän | 35 μg | 70 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 45.0 μg | 30 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Bar: Perfect Pistachio (fusion)
| Nährwert | 100 g | RM* | 50 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1550 kJ | 18 % | 775 kJ | 9 % |
| Energie [kcal] | 372 kcal | 19 % | 186 kcal | 9 % |
| Fett | 17 g | 24 % | 8.5 g | 12 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.6 g | 38 % | 3.8 g | 19 % |
| Kohlenhydrate | 35 g | 0 % | 18 g | 7 % |
| davon Zucker | 3.3 g | 4 % | 1.7 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 7 g | 3.5 g | ||
| Protein | 28 g | 0 % | 14 g | 28 % |
| Salz | 0.89 g | 15 % | 0.45 g | 7 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 50 g | NRV** |
| Vitamin A | 240 μg | 30 % | 120 μg | 15 % |
| Vitamin D | 1.5 μg | 30 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamin E | 3.6 mg | 30 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamin K | 23 μg | 30 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.33 mg | 30 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacin / B3 | 4.8 mg | 30 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30 % | 0.21 mg | 15 % |
| Folsäure | 4.8 μg | 2 % | 2.4 μg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0.42 μg | 17 % | 0.21 μg | 8 % |
| Biotin | 60 μg | 120 % | 30 μg | 60 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.8 mg | 30 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 50 g | NRV** |
| Kalium | 600 mg | 30 % | 300 mg | 15 % |
| Chlorid | 368 mg | 46 % | 184 mg | 23 % |
| Calcium | 240 mg | 30 % | 120 mg | 15 % |
| Phosphor | 210 mg | 30 % | 105 mg | 15 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % | 56.3 mg | 15 % |
| Eisen | 4.2 mg | 30 % | 2.1 mg | 15 % |
| Zink | 3.0 mg | 30 % | 1.5 mg | 15 % |
| Kupfer | 0.30 mg | 30 % | 0.15 mg | 15 % |
| Mangan | 0.60 mg | 30 % | 0.30 mg | 15 % |
| Selen | 17 μg | 30 % | 8.3 μg | 15 % |
| Chrom | 28 μg | 70 % | 14 μg | 35 % |
| Molybdän | 35 μg | 70 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 45.0 μg | 30 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Mit allem, was du brauchst.
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
Smart und nährstoffreich
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert. Helfen bei deiner gesunden Ernährung.
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Riegel bis zu 14 g Protein.
Wenig Zucker
Nur bis zu 2,7 g Zucker pro Riegel. Keine Mono- oder Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
25 Vitamine & Mineralstoffe
Mit jedem Riegel deckst du ca. 15% deines Tagesbedarfs an essenziellen Mikronährstoffen.