Bestseller Bundle Powder
Poeder voor de bereiding van een drinkmaaltijd.

Geen tijd te verliezen – alleen honger. Onze shake om zelf te mixen past zich aan jouw dag aan: flexibel in porties, boordevol eiwitten, vezels en 26 vitamines & mineralen. Ideaal als lichte pre-workout of stevige post-sportsessie. Lang houdbaar, top prijs-kwaliteit – helemaal jouw ding.
Ingrediënten & allergenen
Smooth Vanilla
Poeder met vanillesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Melk
- Haver
Happy Banana
Poeder met bananensmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Melk
- Haver
Classic Choco
Poeder met chocoladesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Melk
- Haver
Voedingswaarden
Smooth Vanilla
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Vetten | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Koolhydraten | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| waarvan suikers | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
| Vezels | 1.7 g | 6.8 g | ||
| Eiwitten | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.39 g | 7 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamine A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamine D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacine / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamine B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Foliumzuur | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Kalium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| IJzer | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Koper | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Mangaan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Seleen | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chroom | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molybdeen | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Jood | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Happy Banana
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Vetten | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Koolhydraten | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| waarvan suikers | 3.9 g | 4 % | 15 g | 17 % |
| Vezels | 1.7 g | 6.7 g | ||
| Eiwitten | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.39 g | 7 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamine A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamine D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacine / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamine B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Foliumzuur | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Kalium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| IJzer | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Koper | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Mangaan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Seleen | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chroom | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molybdeen | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Jood | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Classic Choco
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Vetten | 4.6 g | 7 % | 19 g | 27 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
| Koolhydraten | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| waarvan suikers | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
| Vezels | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Eiwitten | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamine A | 115 μg | 14 % | 461 μg | 58 % |
| Vitamine D | 1.0 μg | 20 % | 4.0 μg | 80 % |
| Vitamine E | 3.6 mg | 30 % | 14 mg | 120 % |
| Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacine / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamine B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Foliumzuur | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Kalium | 235 mg | 12 % | 940 mg | 47 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
| IJzer | 1.8 mg | 13 % | 7.2 mg | 51 % |
| Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Koper | 0.14 mg | 14 % | 0.56 mg | 56 % |
| Mangaan | 0.23 mg | 12 % | 0.92 mg | 46 % |
| Seleen | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chroom | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
| Molybdeen | 12.8 μg | 26 % | 51 μg | 102 % |
| Jood | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Wettelijke garantie