Salted Caramel & Chocolate
Salted Caramel & Chocolate
Normale prijs
€ 31,99 €
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 31,99 €
12 x
60 g
Eenheidsprijs
€ 44,43 €
per
kg
€ 2,66 € per maaltijd
per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Energiereep met karamelsmaak, omhuld met melkchocolade.
Jouw tussendoortje: uitgebalanceerd en handig. Alle essentiële voedingsstoffen in één reep: proteïne, vitaminen, vezels en mineralen. Daarnaast een onvergelijkbaar lekkere smaak.

Voedingsoverzicht *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Salted Caramel & Chocolate - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Energiereep met karamelsmaak, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Milk
- Melk
- Soybeans
- Soja
- Wheat
- Tarwe
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Vetten | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Koolhydraten | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
waarvan suikers | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Vezels | 22 g | 13 g | ||
Eiwitten | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Zout | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Vitamine D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Foliumzuur | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnesium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
IJzer | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Koper | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Seleen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chroom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie