
Voedingsoverzicht *
- 17 g
- 13 g
- 10 g
- 13 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Roasted Hazelnuts - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Energiereep met chocolade- en hazelnootsmaak, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Milk
- Melk
- Soybeans
- Soja
- Nuts
- Noten
- Hazelnut
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Vetten | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Koolhydraten | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
waarvan suikers | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Vezels | 21 g | 13 g | ||
Eiwitten | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Zout | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Vitamine E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Vitamine K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
IJzer | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Koper | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangaan | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Seleen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chroom | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molybdeen | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Jood | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie