
Voedingsoverzicht *
- 14 g
- 14 g
- 11 g
- 14 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Dark Brownie - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Energiereep met noten brownie smaak, omhuld met donkere chocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
Vetten | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
Koolhydraten | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
waarvan suikers | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
Vezels | 23 g | 14 g | ||
Eiwitten | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Zout | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamine D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
Vitamine E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
Calcium | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
Fosfor | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
IJzer | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
Zink | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
Koper | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
Mangaan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Seleen | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
Chroom | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie