Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Vegan Spiced Coffee
Vegan Spiced Coffee
Normale prijs
€ 23,94 €
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Eenheidsprijs
€ 7,98 €
per
l
€ 3,99 € per maaltijd
per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Plantaardige drinkmaaltijd met koffie-kaneel-smaak.
De drank die een maaltijd is: makkelijk, gezond en lekker. Volgepakt met alle essentiële voedingsstoffen die je lichaam dagelijks nodig heeft. Houdt je lang verzadigd en is gewoon praktisch. Ook verkrijgbaar in vegan.
Voedingsoverzicht *
- 32 g
- 27 g
- 27 g
- 12 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Vegan Spiced Coffee - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Cafeïnehoudende plantaardige drinkmaaltijd met koffiesmaak en kruiden. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 5.3 g | 8 % | 27 g | 38 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
| Koolhydraten | 6.3 g | 2 % | 32 g | 12 % |
| waarvan suikers | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Vezels | 2.4 g | 12 g | ||
| Eiwitten | 5.4 g | 11 % | 27 g | 54 % |
| Zout | 0.17 g | 3 % | 0.87 g | 14 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Foliumzuur | 10.2 μg | 5 % | 51.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chloride | 40.6 mg | 5 % | 203 mg | 25 % |
| Calcium | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Fosfor | 40.0 mg | 6 % | 200 mg | 29 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Koper | 0.060 mg | 6 % | 0.30 mg | 30 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Chroom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molybdeen | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Jood | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie