Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Heavenly Hazelnut
Heavenly Hazelnut
Normale prijs
€ 23,94 €
als eenmalige aankoop
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Eenheidsprijs
€ 7,98 €
per
l
€ 3,99 € per maaltijd
€ 3,39 € per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Lactosevrije drinkmaaltijd met hazelnootsmaak.
Een maaltijd in een flesje: makkelijk en lekker. Volgepakt met alle essentiële voedingsstoffen die je lichaam dagelijks nodig heeft. Houdt je lang verzadigd en is gewoon praktisch.
Goede redenen om je te abonneren
Goede redenen om je te abonneren
Voedingsoverzicht *
- 38 g
- 30 g
- 24 g
- 7.7 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Heavenly Hazelnut - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Lactosevrije drinkmaaltijd met hazelnootsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Oat
- Haver
- Milk
- Melk
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Koolhydraten | 7.5 g | 3 % | 38 g | 15 % |
| waarvan suikers | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Vezels | 1.5 g | 7.7 g | ||
| Eiwitten | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Zout | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamine E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamine / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Foliumzuur | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chroom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdeen | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jood | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
