Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Crazy Coconut
Crazy Coconut
Normale prijs
€ 23,94 €
als eenmalige aankoop
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Eenheidsprijs
€ 7,98 €
per
l
€ 3,99 € per maaltijd
€ 3,39 € per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Lactosevrije drinkmaaltijd met kokossmaak.
Een maaltijd in een flesje: makkelijk en lekker. Volgepakt met alle essentiële voedingsstoffen die je lichaam dagelijks nodig heeft. Houdt je lang verzadigd en is gewoon praktisch.
Goede redenen om je te abonneren
Goede redenen om je te abonneren
Voedingsoverzicht *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Crazy Coconut - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Lactosevrije melkdrank met kokossmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Oat
- Haver
- Milk
- Melk
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
| Koolhydraten | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| waarvan suikers | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Vezels | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Eiwitten | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Zout | 0.17 g | 3 % | 0.84 g | 14 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
| Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
| Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
| Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
