Pack Découverte Barres
Barre énergétique pack découverte enrobée de chocolat.

Le Pack Découverte Barres regroupe nos saveurs les plus populaires pour te permettre d’en tester quatre et de trouver ta préférée. Tu disposes ainsi de huit collations pratiques, saines et délicieuses, parfaites pour combler un petit creux ou simplement te faire plaisir. Chaque barre apporte à ton corps des nutriments essentiels tels que des protéines, des fibres ainsi que 25 vitamines et minéraux. Un classique yfood.
Le Pack Découverte Barres comprend :
- 2x Roasted Hazelnuts
- 2x White Coconut
- 2x Salted Caramel
- 1x Fruity Raspberry
- 1x Choco Strawberry
Ce produit est limité à un article par commande.
Livraison gratuite pour ce produit.
Ingrédients et allergènes
Fruity Raspberry
Barre aux framboises, des crispies et au chocolat noir 18%, avec des vitamines et sels minéraux. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Amandes
- Avoine
- Soja
Choco Strawberry
Barre aux fraises, des crispies et au chocolat noir 18%, avec des vitamines et sels minéraux. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Amandes
- Soja
- Avoine
Roasted Hazelnuts
Barre énergétique au chocolat et aux noisettes enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Lait
- Lactose
- Noisettes
- Soja
Salted Caramel
Barre énergétique au caramel enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Lait
- Lactose
- Blé
- Gluten
- Soja
White Coconut
Barre énergétique à la noix de coco enrobée de chocolat blanc. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Lait
- Soja
- Amandes
Valeurs nutritionnelles
Fruity Raspberry
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | AR* | 60 g | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Énergie [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Matières grasses | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| dont acides gras saturés | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Glucides | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| dont sucres | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
| Protéines | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Sel | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Vitamines | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamine D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamine E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamine K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavine / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacine / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamine B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minéraux | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Potassium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorure | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Phosphore | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnésium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Fer | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zinc | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cuivre | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Manganèse | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Sélénium | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrome | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdène | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Iode | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Choco Strawberry
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | AR* | 60 g | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 1422 kJ | 17 % | 853 kJ | 10 % |
| Énergie [kcal] | 342 kcal | 17 % | 205 kcal | 10 % |
| Matières grasses | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| dont acides gras saturés | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Glucides | 33 g | 13 % | 20 g | 8 % |
| dont sucres | 4.7 g | 5 % | 2.8 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 20 g | 12 g | ||
| Protéines | 21 g | 42 % | 13 g | 25 % |
| Sel | 0.14 g | 2 % | 0.08 g | 1 % |
| Vitamines | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamine D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamine E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamine K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamine C | 0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavine / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacine / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamine B6 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minéraux | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Potassium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorure | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Phosphore | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnésium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Fer | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zinc | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cuivre | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Manganèse | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Sélénium | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrome | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdène | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Iode | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Roasted Hazelnuts
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | AR* | 60 g | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
| Énergie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
| Matières grasses | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
| dont acides gras saturés | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
| Glucides | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
| dont sucres | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
| Protéines | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
| Sel | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
| Vitamines | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamine D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
| Vitamine E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
| Vitamine K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavine / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
| Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
| Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minéraux | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorure | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
| Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Phosphore | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
| Magnésium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
| Fer | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
| Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Cuivre | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
| Manganèse | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
| Sélénium | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
| Chrome | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
| Molybdène | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
| Iode | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Salted Caramel
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | AR* | 60 g | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
| Énergie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
| Matières grasses | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
| dont acides gras saturés | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
| Glucides | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
| dont sucres | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 22 g | 13 g | ||
| Protéines | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Sel | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
| Vitamines | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Vitamine A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
| Vitamine D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Acide folique | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
| Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotine | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
| Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minéraux | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorure | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
| Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Phosphore | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
| Magnésium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
| Fer | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
| Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Cuivre | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
| Manganèse | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Sélénium | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chrome | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
| Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Iode | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
White Coconut
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | AR* | 60 g | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
| Énergie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
| Matières grasses | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
| dont acides gras saturés | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
| Glucides | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
| dont sucres | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
| Protéines | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Sel | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
| Vitamines | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamine D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamine K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minéraux | 100 g | VNR** | 60 g | VNR** |
| Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorure | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
| Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
| Phosphore | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
| Magnésium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
| Fer | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
| Zinc | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
| Cuivre | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
| Manganèse | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Sélénium | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chrome | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
| Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Iode | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Sans sucres ajoutés.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Avec tout ce dont tu as besoin.
Profil nutritionnel complet
Selon les dernières études nutritionnelles : bons glucides, des protéines et des fibres.
Ingénieux et nourrissant
Nutriments de haute qualité, intelligemment combinés. Aident à maintenir une alimentation saine.
Riche en protéines
Selon la saveur, nos barres contiennent jusqu'à 14 g de protéines.
Faible en sucre
Seulement 2,7 g de sucre par barre, sans mono- ou disaccharides, mais toujours pleine de saveur.
25 vitamines et minéraux
Chaque barre couvre environ 15% de tes besoins journaliers en micronutriments essentiels.