Taster Pack Classic Powder
Taster Pack Classic Powder
Poudre pour la préparation d‘une boisson repas.
Le Pack Découverte Shakes contient dix boissons dans cinq saveurs différentes et un shaker offert. Chaque sachet contient un repas complet et équilibré avec tous les nutriments dont le corps a besoin : protéines, fibres, acides gras essentiels et 26 vitamines et sels minéraux. Bref, un repas rapide, pratique et sain.
Le Pack Découverte Poudres est idéal pour essayer toutes les saveurs :
- 2 x Smooth Vanilla
- 2 x Classic Choco
- 2 x Coffee
- 2 x Crazy Coconut
- 2 x Fresh Berry
- 1 Shake = 1 Repas
- Rassasié pendant 3-5 heures
- Combinaison idéale de nutriments
- Dosable individuellement
- Prix le plus bas par repas
Ce produit est limité à un article par commande.
Livraison gratuite pour ce produit.
Nous n'avons rien à cacher. Convainquez-vous. Toutes les informations dans le tableau nutritionnel.
Qu'y a-t-il dedans ?
yfood te fournit les nutriments essentiels, c'est l'équivalent d'un repas sain et équilibré. C'est délicieux et facile à digérer.
Nos Shakes te fournissent un ratio équilibré de macronutriments: beaucoup de protéines, des fibres, des huiles végétales ainsi que 26 vitamines et minéraux essentiels. En bref, elle contient tout ce dont tu as besoin.
Aperçu des nutriments *
-
Glucides
30 g -
Protéines
25 g -
Lipides
18 g -
Fibres
7.0 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 400 ml Powder - saveur Taster Pack Classic Powder.
Ingrédients
Powder: Classic Choco
Poudre saveur chocolat pour la préparation d'une boisson fonctionnelle enrichie en nutriments. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Le lait en poudre écrémé sans lactose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), cacao maigre 7,3%, fibres de racine de chicorée, lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, chlorure, iode), amidon modifié, maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes.
Powder: Coffee
Poudre saveur café contenant de la caféine pour la préparation d'une boisson fonctionnelle enrichie en nutriments. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Le lait en poudre écrémé sans lactose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), fibres de racine de chicorée, extrait de café 3,2%, lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, chlorure, iode), amidon modifié, maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes.
Powder: Crazy Coconut
Poudre saveur noix de coco pour la préparation d'une boisson fonctionnelle enrichie en nutriments. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Le lait en poudre écrémé sans lactose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), fibres de racine de chicorée, fibres d'avoine sans gluten, lait de coco en poudre 0,4%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, chlorure, iode), amidon modifié, maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes.
Powder: Fresh Berry
Poudre saveur fruits rouges pour la préparation d'une boisson fonctionnelle enrichie en nutriments. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Le lait en poudre écrémé sans lactose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), fibres de racine de chicorée, lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, poudre de framboise 0,2%, fraises séchées 0,2%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, chlorure, iode), amidon modifié, maltodextrine, édulcorant : sucralose ; concentré de betterave, acidifiant : acide citrique ; arômes.
Powder: Smooth Vanilla
Poudre saveur vanille pour la préparation d'une boisson fonctionnelle enrichie en nutriments. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Le lait en poudre écrémé sans lactose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), fibres de racine de chicorée, lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, chlorure, iode), amidon modifié, maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes.
Valeurs nutritionnelles
Powder: Classic Choco
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
dont sucres | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
Fibres alimentaires | 1.5 g | 6.0 g | ||
Protéines | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
Sel | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Acide folique | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Chlorure | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphore | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnésium | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
Fer | 1.6 mg | 11 % | 6.4 mg | 46 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.14 mg | 14 % | 0.56 mg | 56 % |
Manganèse | 0.05 mg | 3 % | 0.20 mg | 10 % |
Sélénium | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrome | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
Molybdène | 8.8 μg | 18 % | 35 μg | 70 % |
Iode | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Powder: Coffee
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
dont sucres | 3.6 g | 4 % | 14 g | 16 % |
Fibres alimentaires | 1.8 g | 7.2 g | ||
Protéines | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Sel | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Acide folique | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorure | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphore | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnésium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Fer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Manganèse | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Sélénium | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrome | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdène | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Iode | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Powder: Crazy Coconut
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 7.7 g | 3 % | 31 g | 12 % |
dont sucres | 3.9 g | 4 % | 16 g | 17 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 6.4 g | ||
Protéines | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Sel | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Acide folique | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorure | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphore | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnésium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Fer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Manganèse | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Sélénium | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrome | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdène | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Iode | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Powder: Fresh Berry
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 7.8 g | 3 % | 31 g | 12 % |
dont sucres | 3.9 g | 4 % | 16 g | 17 % |
Fibres alimentaires | 1.5 g | 6.0 g | ||
Protéines | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Sel | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.83 μg | 17 % | 3.3 μg | 66 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Acide folique | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorure | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphore | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnésium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Fer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Manganèse | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Sélénium | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrome | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdène | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Iode | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Powder: Smooth Vanilla
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
dont sucres | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Fibres alimentaires | 1.8 g | 7.0 g | ||
Protéines | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Sel | 0.13 g | 2 % | 0.53 g | 9 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Acide folique | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorure | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphore | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnésium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Fer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Manganèse | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Sélénium | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrome | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdène | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Iode | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Avec tout ce dont tu as besoin.
Profil nutritionnel complet
Selon les dernières études nutritionnelles : bons glucides, des protéines et des fibres.
26 vitamines & minéraux
Chaque shake te fournit 25% de l'apport quotidien nécessaire en micronutriments essentiels.
Riche en protéines
Selon la saveur, nos poudres contiennent jusqu'à 26 g de protéines par portion.
Nutri-Score A
Nutriments de haute qualité, intelligemment combinés, aident à maintenir une alimentation saine.
Index glycémique bas
Pas de pic de glycémie. Tu seras moins fatigué après avoir mangé.
Pas de sucres ajoutés
Pas de mono- et disaccharides.
-
Profil nutritionnel complet
Selon les dernières études nutritionnelles : bons glucides, des protéines et des fibres.
-
26 vitamines & minéraux
Chaque shake te fournit 25% de l'apport quotidien nécessaire en micronutriments essentiels.
-
Riche en protéines
Selon la saveur, nos poudres contiennent jusqu'à 26 g de protéines par portion.
-
Nutri-Score A
Nutriments de haute qualité, intelligemment combinés, aident à maintenir une alimentation saine.
-
Index glycémique bas
Pas de pic de glycémie. Tu seras moins fatigué après avoir mangé.
-
Pas de sucres ajoutés
Pas de mono- et disaccharides.
Et bien plus encore…
- 400 kcal par shake
- Jusqu'à 26 g de protéines
- Riche en fibres
- Vitamines A, D & B12
- Longue durée de conservation
- Acides gras oméga-3
- Sans lactose et sans gluten
Trouve ton favori.
Nos Shakes sont disponibles dans de nombreuses saveurs. Elles ont toutes un point commun : elles te rassasient longtemps, sont équilibrées et saines.
-
Poudre classique
classic- À base de lait
- Avec protéines de lait
- Goût sucré et crémeux
-