C'est l'équivalent d'un repas sain et équilibré. C'est délicieux et facile à digérer.

Fresh Berry
Fresh Berry
Prix habituel
€ 27,99 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 27,99 €
1 x
1.07 kg
Prix unitaire
€ 26,16 €
par
kg
€ 2,33 € par repas
€ 1,98 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Poudre saveur baies pour la préparation d‘une boisson repas.
Avec nos Shakes yfood, tu peux composer tes boissons selon tes préférences. Équilibré et délicieux. Avec tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin.

Aperçu des nutriments *
- 32 g
- 25 g
- 18 g
- 6.0 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 400 ml Powder - saveur Fresh Berry.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Poudre saveur fruits rouges pour la préparation d'une boisson fonctionnelle enrichie en nutriments. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Milk
- Lait
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 3 % | 2.3 g | 12 % |
Glucides | 7.9 g | 3 % | 32 g | 12 % |
dont sucres | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
Fibres alimentaires | 1.5 g | 6.0 g | ||
Protéines | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
Sel | 0.10 g | 2 % | 0.40 g | 7 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 2.4 mg | 20 % | 9.6 mg | 80 % |
Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Acide folique | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Chlorure | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Phosphore | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnésium | 28.3 mg | 8 % | 113 mg | 30 % |
Fer | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.10 mg | 8 % | 0.30 mg | 30 % |
Manganèse | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Sélénium | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chrome | 4.1 μg | 10 % | 16 μg | 41 % |
Molybdène | 5.0 μg | 10 % | 20 μg | 40 % |
Iode | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence