C'est l'équivalent d'un repas sain et équilibré. C'est délicieux et facile à digérer.
Fresh Berry
Fresh Berry
Prix habituel
€ 27,99 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 27,99 €
1 x
1.07 kg
Prix unitaire
€ 26,16 €
par
kg
€ 2,33 € par repas
€ 1,98 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Poudre saveur baies pour la préparation d‘une boisson repas.
Avec nos Shakes yfood, tu peux composer tes boissons selon tes préférences. Équilibré et délicieux. Avec tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin.
Bonnes raisons de t’abonner
Bonnes raisons de t’abonner

Aperçu des nutriments *
- 31 g
- 25 g
- 18 g
- 6.0 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 400 ml Powder - saveur Fresh Berry.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Polvo sabor a bayas para la preparación de una bebida funcional enriquecida con nutrientes con edulcorante.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Milk
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Glucides | 7.9 g | 3 % | 31 g | 12 % |
| dont sucres | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
| Fibres alimentaires | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Protéines | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
| Sel | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamine A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamine D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacine / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamine B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Acide folique | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chlorure | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Phosphore | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnésium | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| Fer | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Cuivre | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganèse | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Sélénium | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chrome | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molybdène | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Iode | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence