C'est l'équivalent d'un repas sain et équilibré. C'est délicieux et facile à digérer.

Classic Choco
Classic Choco
Prix habituel
€ 27,99 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 27,99 €
1 x
1.07 kg
Prix unitaire
€ 26,16 €
par
kg
€ 2,33 € par repas
€ 1,98 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Poudre saveur chocolat pour la préparation d‘une boisson repas.
Avec nos Shakes yfood, tu peux composer tes boissons selon tes préférences. Équilibré et délicieux. Avec tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin.

Aperçu des nutriments *
- 30 g
- 25 g
- 19 g
- 6.0 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 400 ml Powder - saveur Classic Choco.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Poudre saveur chocolat pour la préparation d'une boisson fonctionnelle enrichie en nutriments. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Milk
- Lait
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 19 g | 27 % |
dont acides gras saturés | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
dont sucres | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Fibres alimentaires | 1.5 g | 6.0 g | ||
Protéines | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Sel | 0.09 g | 2 % | 0.37 g | 6 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 1.0 mg | 8 % | 4.0 mg | 33 % |
Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Acide folique | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potassium | 235 mg | 12 % | 940 mg | 47 % |
Chlorure | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Phosphore | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnésium | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
Fer | 1.6 mg | 11 % | 6.4 mg | 46 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.13 mg | 13 % | 0.51 mg | 51 % |
Manganèse | 0.20 mg | 10 % | 0.80 mg | 40 % |
Sélénium | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chrome | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
Molybdène | 7.3 μg | 15 % | 29 μg | 58 % |
Iode | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence