Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Fruity Cherry
Fruity Cherry
Prix habituel
€ 23,94 €
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Prix unitaire
€ 7,98 €
par
l
€ 3,99 € par repas
par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Boisson-repas sans lactose au saveur de cerise.
Une cerise qui sort du lot.
Fruity Cherry, c’est la cerise comme tu ne l’as jamais bue : un goût intense dans un repas à boire crémeux. Léger, fruité et rassasiant – le parfait lassi revisité par yfood. Pour celles et ceux qui aiment l’originalité.

Aperçu des nutriments *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.2 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Fruity Cherry.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur de cerise, pasteurisé, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Milk
- Lait
- Oat
- Avoine
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
dont acides gras saturés | 0.9 g | 5 % | 4.5 g | 23 % |
Glucides | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protéines | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Sel | 0.05 g | 1 % | 0.25 g | 4 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 1.5 mg | 13 % | 7.5 mg | 63 % |
Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.85 mg | 61 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Acide folique | 16.0 μg | 8 % | 80.0 μg | 40 % |
Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.34 mg | 6 % | 1.7 mg | 28 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
Chlorure | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
Phosphore | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnésium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
Fer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zinc | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
Molybdène | 7.0 μg | 14 % | 35 μg | 70 % |
Iode | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence