Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Chocolat
Chocolat
Prix habituel
€ 23,94 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Prix unitaire
€ 7,98 €
par
l
€ 3,99 € par repas
€ 3,39 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Repas boisson sans lactose au goût de chocolat.
Boisson-repas équilibrée et délicieuse. Remplie de tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin au quotidien. Te maintient rassasié longtemps et est ultra pratique.
Bonnes raisons de t’abonner
Bonnes raisons de t’abonner
Aperçu des nutriments *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 9.2 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Chocolat.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Milk
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.8 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
| Glucides | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Protéines | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sel | 0.16 g | 3 % | 0.82 g | 14 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
| Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnésium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Fer | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
| Zinc | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
| Cuivre | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Manganèse | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Sélénium | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
| Molybdène | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
| Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
