
Aperçu des nutriments *
- 17 g
- 13 g
- 10 g
- 13 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 60 g Bar - saveur Roasted Hazelnuts.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Barre énergétique au chocolat et aux noisettes enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré est important.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Énergie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Matières grasses | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
dont acides gras saturés | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Glucides | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
dont sucres | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
Protéines | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Sel | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Vitamine E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Vitamine K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphore | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnésium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
Fer | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Cuivre | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Manganèse | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Sélénium | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrome | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molybdène | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Iode | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence