Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Winter Collection
Winter Collection
Comida líquida sin lactosa en diferentes sabores.
Llega el invierno. Se van los ataques de hambre.
La nueva Winter Collection de yfood pone fin al picoteo invernal. Una comida completa en lugar de calorías vacías – para una mejor concentración, un invierno a gusto y saciedad duradera. yfood acaba con los antojos. Punto.
Tres sabores. Cero excusas.
- 2x Apple Cinnamon – un toque a tarta de manzana, sin subidón de azúcar.
- 2x Creamy Cookie – sabor a capricho dulce, sin las calorías vacías.
- 2x Funky Peanut – poder cremoso de cacahuete, sin atracón.
In this collection
Apple Cinnamon
Apple Cinnamon
Alérgenos:
- Oat
- Milk
Creamy Cookie
Creamy Cookie
Alérgenos:
- Oat
- Milk
Funky Peanut
Funky Peanut
Alérgenos:
- Oat
- Milk
Resumen de nutrientes *
- 36 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Winter Collection.
Valores nutricionales
Ingredientes
Drink: Apple Cinnamon
Comida para beber con sabor manzana y canela sin lactosa a base de leche semidesnatadacon y aceites vegetales. Con edulcorante. UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Oat
- Avena
Drink: Creamy Cookie
Comida para beber con sabor a galleta sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Oat
- Avena
Drink: Funky Peanut
Comida para beber con sabor a cacahuete sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Oat
- Avena
Valores nutricionales
Drink: Apple Cinnamon
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Fibra | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| de los cuales azúcar | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibra | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Proteína | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sal | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamina D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamina E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamina C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Tiamina / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacina / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Ácido fólico | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamina B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Cloruro | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fósforo | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenio | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Cromo | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molibdeno | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Yodo | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Drink: Creamy Cookie
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
| Fibra | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| de los cuales azúcar | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibra | 1.6 g | 8.2 g | ||
| Proteína | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
| Sal | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
| Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
| Ácido fólico | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Cloruro | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fósforo | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenio | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Cromo | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
| Molibdeno | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
| Yodo | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Drink: Funky Peanut
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 1.1 g | 5 % | 5.4 g | 27 % |
| Fibra | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| de los cuales azúcar | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibra | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Proteína | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sal | 0.31 g | 5 % | 1.6 g | 26 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamina D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamina E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamina C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Tiamina / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacina / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Ácido fólico | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamina B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Cloruro | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fósforo | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenio | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Cromo | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molibdeno | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Yodo | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
