Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Fruity Strawberry
Fruity Strawberry
Comida para beber Fruity con sabor fresa.
Tu compañero afrutado y refrescante – la primera comida para bebercon la inconfundible sensación de una bebida de yogur. Disfrute ligero, frescura pura y saciedad agradable en un equilibrio perfecto. Cargado con todos los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita a diario.
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte
Resumen de nutrientes *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.3 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Fruity Strawberry.
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida para beber con sabor a fresa sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Oat
- Avena
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Fibra | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| de los cuales azúcar | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
| Fibra | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Proteína | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sal | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamina C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Tiamina / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavina / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacina / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamina B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamina B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Cloruro | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcio | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Fósforo | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesio | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zinc | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Cobre | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Manganeso | 01.0 mg | 50 % | 5.0 mg | 250 % |
| Selenio | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Cromo | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molibdeno | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Yodo | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
