Roasted Hazelnuts
Roasted Hazelnuts
Precio habitual
€ 31,99 €
Precio habitual
Precio de oferta
€ 31,99 €
12 x
60 g
Precio unitario
€ 44,43 €
por
kg
€ 2,66 € por comida
por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Barra energética sabor chocolate y avellana con cobertura de leche.
Tu snack equilibrado para un impulso nutritivo y conveniente entre comidas. Repleto de nutrientes esenciales: proteínas, vitaminas, fibra y minerales. Además, un sabor inigualable.
Resumen de nutrientes *
- 17 g
- 13 g
- 10 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Roasted Hazelnuts.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con avellana y chocolate con leche, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Soybeans
- Soja
- Nuts
- Frutos secos
- Hazelnut
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
| Energía [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
| Grasa | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
| Fibra | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
| de los cuales azúcar | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
| Fibra | 21 g | 13 g | ||
| Proteína | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
| Sal | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
| Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamina D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
| Vitamina E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
| Vitamina K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavina / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
| Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
| Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotina | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Cloruro | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
| Calcio | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Fósforo | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
| Magnesio | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
| Hierro | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
| Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Cobre | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
| Manganeso | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
| Selenio | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
| Cromo | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
| Molibdeno | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
| Yodo | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
