Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Fruity Collection
Fruity Collection
Comida para beber Fruity en tres sabores afrutados.
We think it's important to try new things from time to time, which is why we've introduced our new Fruity Collection. Perfect for those seeking a fresh and fruity taste with a yogurt-like texture. Discover 6 bottles bursting with flavour:
- 2x Fruity Mango
- 2x Fruity Strawberry
- 2x Fruity Peach
Each bottle is packed with essential vitamins, minerals, fibre, and protein. Don't miss out - grab them now!
In this collection
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte
Resumen de nutrientes *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.2 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Fruity Collection.
Valores nutricionales
Ingredientes
Drink: Fruity Strawberry
Comida para beber con sabor a fresa sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Pasteurizada. Con leche 1,2% de materia grasa.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Oat
- Avena
Drink: Fruity Peach
Comida para beber con sabor a melocotón sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Pasteurizada. Con leche 1,2% de materia grasa.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Oat
- Avena
Drink: Fruity Mango
Comida para beber con sabor a mango sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Pasteurizada. Con leche 1,2% de materia grasa.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Milk
- Leche
- Oat
- Avena
Valores nutricionales
Drink: Fruity Strawberry
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Fibra | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| de los cuales azúcar | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
| Fibra | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Proteína | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sal | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
| Vitamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
| Vitamina B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
| Biotina | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Cloruro | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcio | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
| Fósforo | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesio | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganeso | 01.0 mg | 50 % | 5.0 mg | 250 % |
| Selenio | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Cromo | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molibdeno | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
| Yodo | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Drink: Fruity Peach
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.9 g | 4 % | 4.3 g | 22 % |
| Fibra | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| de los cuales azúcar | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibra | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Proteína | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sal | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
| Vitamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
| Vitamina B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
| Biotina | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Cloruro | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcio | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
| Fósforo | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesio | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenio | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Cromo | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molibdeno | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
| Yodo | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
Drink: Fruity Mango
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Fibra | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| de los cuales azúcar | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
| Fibra | 1.6 g | 8.2 g | ||
| Proteína | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sal | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
| Vitamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
| Vitamina B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
| Biotina | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Cloruro | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcio | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
| Fósforo | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesio | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenio | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Cromo | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molibdeno | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
| Yodo | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
