Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Classic Choco (330ml)
Classic Choco (330ml)
Comida lista para beber sin lactosa con sabor a chocolate.
La comida para beber: equilibrada, nutritiva y deliciosa. Llena de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Te mantiene saciado por mucho tiempo y es simplemente práctica.
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte

Resumen de nutrientes *
- 24 g
- 20 g
- 16 g
- 6.1 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 330 ml Drink - sabor Classic Choco (330ml).
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida para beber con sabor a chocolate sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Oat
- Avena
- Milk
- Leche
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 330 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1378 kJ | 16 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
| Grasa | 4.8 g | 7 % | 16 g | 22 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
| Fibra | 7.3 g | 3 % | 24 g | 9 % |
| de los cuales azúcar | 4.4 g | 5 % | 15 g | 16 % |
| Fibra | 1.8 g | 6.1 g | ||
| Proteína | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
| Sal | 0.16 g | 3 % | 0.54 g | 9 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
| Vitamina E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
| Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
| Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
| Vitamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Potasio | 200 mg | 10 % | 660 mg | 33 % |
| Cloruro | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
| Fósforo | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
| Magnesio | 26.0 mg | 7 % | 85.8 mg | 23 % |
| Hierro | 2.0 mg | 14 % | 6.4 mg | 46 % |
| Zinc | 1.9 mg | 19 % | 6.3 mg | 63 % |
| Cobre | 0.10 mg | 10 % | 0.33 mg | 33 % |
| Manganeso | 0.16 mg | 8 % | 0.53 mg | 26 % |
| Selenio | 6.0 μg | 11 % | 20 μg | 36 % |
| Cromo | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
| Molibdeno | 4.0 μg | 8 % | 13 μg | 26 % |
| Yodo | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes