Taster Pack Drinks
Taster Pack Drinks
Laktosefreie Trinkmahlzeiten in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Unser Probierpaket enthält fünf leckere Trinkmahlzeiten, die deinem Körper alles geben, was er braucht: essentielle Nährstoffe wie Proteine, Ballaststoffe, pflanzliche Öle und 26 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz gesagt, eine praktische, gesunde und leckere Mahlzeit. Probier es jetzt aus!
Unser neues Probierpaket beinhaltet 5 x 500ml Drinks:
- Smooth Vanilla
- Fresh Berry
- Fruity Mango
- Classic Choco
- Cold Brew Coffee (Koffein)
- 1 Drink. 1 Mahlzeit.
- 3-5 Stunden satt
- Ideale Nährstoffkombination
- Vollwertige Zutaten
- 26 Vitamine & Mineralstoffe
- Ohne Zuckerzusatz, mit viel Protein
Wir haben nichts zu verbergen. Überzeuge dich selbst. Alle Infos in der Nährwerttabelle.
Inhaltsstoffe
Drink: Classic Choco
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Schokogeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reisstärke, fettarmer Kakao 1,5%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase.
Drink: Cold Brew Coffee
Koffeinhaltige, laktosefreie Trinkmahlzeit mit Kaffeegeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Kaffee-Extrakt 1,8% (Wasser, Arabica Kaffee), fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase.
Drink: Fruity Mango
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Mangogeschmack. Mit Süßungsmittel. Pasteurisiert. Mit 1,2% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Trinkmilch (1,0% Fett), Wasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Milcheiweiß, Mangopüree 3,0%, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisator: Pektine; Emulgator: Lecithine; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate; Laktase.
Drink: Fresh Berry
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Beerengeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Himbeerpulver 0,1%, getrocknete Erdbeeren 0,1%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Lycopin; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase.
Drink: Smooth Vanilla
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Vanillegeschmack. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase.
Nährwerte
Drink: Classic Choco
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
davon Zucker | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Ballaststoffe | 1.7 g | 8.7 g | ||
Protein | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
Salz | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
Eisen | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
Zink | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
Kupfer | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
Mangan | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
Selen | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdän | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Cold Brew Coffee
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
davon Zucker | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.7 g | 8.5 g | ||
Protein | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Salz | 0.17 g | 3 % | 0.86 g | 14 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 7.6 μg | 19 % | 38 μg | 95 % |
Molybdän | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Fruity Mango
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
Kohlenhydrate | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protein | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Salz | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
Vitamin K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Folsäure | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
Biotin | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
Pantothensäure / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
Phosphor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
Chrom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
Molybdän | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
Jod | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Fresh Berry
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 3 % | 35 g | 14 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.1 g | ||
Protein | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Salz | 0.15 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdän | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Smooth Vanilla
Nährwert | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 6.8 g | 3 % | 34 g | 13 % |
davon Zucker | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protein | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Salz | 0.17 g | 3 % | 0.84 g | 14 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Folsäure | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantothensäure / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorid | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdän | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Mit allem, was du brauchst.
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
26 Vitamine & Mineralstoffe
Jeder Drink versorgt dich mit 25% Prozent des Tagesbedarfs an essentiellen Mikronährstoffen.
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Drinks bis zu 34 g Protein.
Nutri-Score A
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert, helfen bei deiner gesunden Ernährung.
Niedriger glykämischer Index
Kein schneller Anstieg des Blutzuckerspiegels. Macht dich weniger müde nach dem Essen.
Ohne Zuckerzusatz
Keine Mono- und Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
-
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
-
26 Vitamine & Mineralstoffe
Jeder Drink versorgt dich mit 25% Prozent des Tagesbedarfs an essentiellen Mikronährstoffen.
-
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Drinks bis zu 34 g Protein.
-
Nutri-Score A
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert, helfen bei deiner gesunden Ernährung.
-
Niedriger glykämischer Index
Kein schneller Anstieg des Blutzuckerspiegels. Macht dich weniger müde nach dem Essen.
-
Ohne Zuckerzusatz
Keine Mono- und Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
Und vieles mehr …
- 500 kcal pro Drink
- Bis zu 34 g Protein
- Reich an Ballaststoffen
- Vitamine A, D & B12
- Lange haltbar
- Omega 3 Fettsäuren
- Gut verträglich
- Laktose- & glutenfrei
Finde deinen Favoriten.
Unsere Drinks gibt es in drei Varianten. Alle haben eins gemeinsam: sie halten dich lange satt, sind ausgewogen und gesund.
-
-
-
Fruity Drinks
fruity- Auf Milchbasis
- Mit Milchprotein
- Fruchtig-frischer, leicht süßlicher Geschmack
Einklappbarer Inhalt
Was ist Smart Food?
Wie können Trinkmahlzeiten wie yfood als vergleichsweise "unkonventionelles" Lebensmittel eingeordnet werden? yfood fällt unter die Kategorie "Smart Food" – eine neue Kategorie von Lebensmitteln mit einem vollwertigen Nährstoffprofil, die jederzeit schnell und einfach konsumiert werden können. Die Produkte basieren auf ernährungswissenschaftlichen sowie technologischen Erkenntnissen und ermöglichen es Menschen, sich immer und überall ausgewogen zu ernähren. Smart Food ist mehr als andere Lebensmitteltrends oder -kategorien wie Functional Food, klassische Fertiggerichte oder Complete Food, denn es ist convenient, gesund, lecker und nachhaltig.
Macht yfood satt?
Na klar, genau dafür haben wir yfood entwickelt. Unsere Produkte machen dich je nach Kalorienanzahl unterschiedlich satt – so sind unsere Riegel beispielsweise eher als Snack für zwischendurch gedacht, wohingegen unsere Trinkmahlzeiten mehrere Stunden satt halten. Und das, ohne dabei schwer im Magen zu liegen. Bitte beachte, dass die Sättigung von physiologischen Faktoren wie Körpergröße, Aktivitätslevel und dem individuellen Empfinden abhängt.
Good to know: Gemeinsam mit der Universität Lübeck haben wir den Sättigungseffekt unserer Produkte im Vergleich zu klassischem Convenience-Food wissenschaftlich untersucht (siehe hier). Dabei kam beispielsweise heraus, dass unsere Trinkmahlzeiten zu einem signifikant besseren Sättigungsgefühl als ein Burger oder ein Caesar-Salad führten – und das, bei einer gleichzeitig vollwertigeren Nährstoffzufuhr.
Wie unterscheiden sich eure Produkte?
Zunächst einmal haben alle unsere Produkte ein vollständiges Nährstoffprofil, schmecken gut und sind einfach zuzubereiten.
Unsere Drinks sind vollwertige Trinkmahlzeiten. Das heißt, sie machen für mehrere Stunden satt und liefern dir Energie, ohne dabei schwer im Magen zu liegen. Mit 500 kcal werden etwa 25% deines täglichen Energie- sowie Nährstoffbedarfs (ausgehend von einem durchschnittlichen Energiebedarf eines Erwachsenen von 2.000 kcal) gedeckt.
Die Shakes sind eine selbst angemischte Form der Drinks. Sie haben eine etwas pulvrige Konsistenz, da das Pulver nur in einem Shaker mit Wasser vermischt wird und keinem Erhitzungs- und Vermischungsprozess unterliegt. Bei unserer Zubereitungsempfehlung liegt eine Portion bei einem Energiegehalt von 400 kcal. Durch die eigene Zubereitung der Shakes hast du aber darüber hinaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten, indem du das Mischverhältnis – und so die Konsistenz sowie den Kaloriengehalt – selbst bestimmen kannst.
Unsere Riegel sind als vollwertige Snacks für zwischendurch gedacht. Mit 60 g sind sie etwas für jede Hosentasche – und den kleinen Hunger zwischendrin.
Bei unseren Hot Bowls handelt es sich im Gegensatz zu unseren anderen Produkten um herzhafte, warme Mahlzeiten, die, ähnlich wie die Pulver, eine kurze, aber einfache Zubereitung benötigen. Die Basis unserer Hot Bowls bilden entweder Reis und Quinoa oder glutenfreie Nudeln. Zudem enthalten die Hot Bowls verschiedene Gemüsesorten, pflanzliche Öle und Proteinquellen sowie Kräuter und Gewürze.
Wie ist die Verzehrempfehlung für yfood?
yfood ist für Situationen gemacht, in denen Menschen keine Zeit oder Zugang zu frischen und gesunden Mahlzeiten haben. Du kannst yfood zu jeder Tageszeit zu dir nehmen – egal ob als Frühstück, Mittag-, Abendessen oder einfach nur als Snack zwischendurch. Wir empfehlen dir einen bewussten Konsum von yfood im Rahmen einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung mit frischen und hochwertigen Lebensmitteln. Bitte achte dabei auf deine persönlichen physiologischen Bedürfnisse wie Gewicht, Körpergröße und Aktivitätslevel. Ganz wichtig ist, dass yfood nicht dafür gedacht ist, Essen vollständig zu ersetzen – eine vielfältige und abwechslungsreiche Ernährung mit frischen und hochwertigen Lebensmitteln im Alltag sind genauso essenziell wie die sozialen und kulturellen Aspekte, die sich durch gemeinsames Essen ergeben.
Was bedeutet der Nutri-Score auf euren Produkten?
Kurz gesagt: Der Nutri-Score bewertet die Zusammensetzung und Qualität der Nährstoffe verschiedener Lebensmittel und hilft dir als Konsument bei der Orientierung. Im Detail sagt dir der Nutri-Score, ob ein Lebensmittel eine eher günstige oder ungünstige Nährstoffzusammensetzung besitzt. Der Nutri-Score basiert auf einem wissenschaftlich anerkanntem Algorithmus. Dabei werden verschiedene Nähr- und Inhaltsstoffe miteinander verrechnet, deren Verzehr sich günstig oder ungünstig auf die Gesundheit auswirken können. So kannst du easy verschiedene Lebensmittel einer Produktgruppe miteinander vergleichen: Ein grünes A trägt eher zu einer gesunden Ernährung bei als ein rotes E. Logisch, oder?
Wir sind sehr stolz, dass unsere Produkte aufgrund ihrer Nährstoffzusammensetzung mit einem Nutri-Score der Kategorie A bewertet sind. Mit der Entscheidung für die Nutri-Score Kennzeichnung wollen wir transparent mit unseren Inhaltsstoffen umgehen und einen möglichst einfachen Vergleich mit ähnlichen Produkten ermöglichen.