Taster Pack Classic Bars
Taster Pack Classic Bars
Energieriegel Probierpaket umhüllt von Vollmilchschokolade.
Vier Sorten zum Probieren?! Besser geht immer - dachten wir uns. Mit unserem Bestseller Brownie & Roasted Nuts haben wir einen Neuzugang im Probierpaket, der sich sehen lassen kann. Dein Job ist einfach: Teste dich durch alle fünf Sorten unserer Riegel und finde deinen persönlichen Lieblingssnack von yfood. Acht mal eine praktische und leckere Stärkung für zwischendurch – ganz nach deinem Geschmack. Jeder Riegel liefert dir dabei essenzielle Nährstoffe wie Proteine, Ballaststoffe sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Classic yfood eben.
Das Probierpaket beinhaltet:
- 2x Roasted Hazelnuts
- 2x Salted Nuts
- 2x Dark Brownie
- 1x White Coconut
- 1x Salted Caramel
- 1 Riegel. Alles drin.
- 2-3 Stunden satt
- Wenig Zucker
- Für zwischendurch
Wir haben nichts zu verbergen. Überzeuge dich selbst. Alle Infos in der Nährwerttabelle.
Inhaltsstoffe
Bar: Roasted Hazelnuts
Energieriegel mit Schoko-Haselnussgeschmack und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Lösliche Maisfaser, Milcheiweiß, Vollmilchschokolade 19% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: Glycerin; Haselnussmark 8,4%, Haselnüsse 6,9%, Reisstärke, Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Chlorid, Jod), Emulgator: Lecithine (Soja); Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Salz, natürliche Aromen.
Kann Spuren von Ei, Weizen, Lupinen, Sesamsamen, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Bar: Salted Nuts
Energieriegel mit Mandelmus, Cashewkernen und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Lösliche Maisfaser, Vollmilchschokolade 25% [Süßungsmittel: Maltit; Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Milcheiweiß, Feuchthaltemittel: Glycerin; Cashewkerne 7,0%, Mandelmark 6,5%, Reisstärke, kakaohaltige Sojaproteincrispies (Sojaproteinisolat, fettarmer Kakao, Tapiokastärke), Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Chlorid, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Salz 0,01%, natürliche Aromen.
Kann Spuren von Ei, Weizen, Lupinen, Sesamsamen, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Bar: Dark Brownie
Energieriegel mit Nuss-Browniegeschmack und Zartbitterschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Lösliche Maisfaser, Zartbitterschokolade 24% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Milcheiweiß, Haselnussmark 8,3%, Haselnüsse 6,3%, Feuchthaltemittel: Glycerin; kakaohaltige Sojaproteincrispies (Sojaproteinisolat, fettarmer Kakao, Tapiokastärke), fettarmer Kakao, Reisstärke, Kakaobutter, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Chlorid, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Salz, natürliche Aromen (Milch).
Kann Spuren von Ei, Weizen, Lupinen, Sesamsamen, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Bar: White Coconut
Energieriegel mit Kokosnussgeschmack und weißer Schokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Lösliche Maisfaser, Milcheiweiß, weiße Schokolade 24% [Süßungsmittel: Maltit; Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: Glycerin; Polydextrose, Kokosnussraspeln 2,0%, Mandelpaste, Reismehl, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Chlorid, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Salz, natürliche Aromen.
Kann Spuren von Ei, Weizen, Lupinen, Sesamsamen, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Bar: Salted Caramel
Energieriegel mit Karamellgeschmack und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Lösliche Maisfaser, Milcheiweiß, Vollmilchschokolade 18% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Karamell 11% [Süßungsmittel: Sorbit; Kokosfett, Dextrin (Weizen), Magermilchpulver, Wasser, Feuchthaltemittel: Glycerin, Salz 0,1%, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Säureregulator: Natriumcitrate; natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: Glycerin; Reismehl, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Chlorid, Jod), Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Salz 0,1%, natürliche Aromen.
Kann Spuren von Ei, Lupinen, Sesamsamen, Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte
Bar: Roasted Hazelnuts
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Fett | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
davon Zucker | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Ballaststoffe | 21 g | 13 g | ||
Protein | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Salz | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamin D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Vitamin E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Vitamin K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotin | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
Eisen | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Kupfer | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrom | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molybdän | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Jod | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Packung (60 g) enthält eine Portion.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Bar: Salted Nuts
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1459 kJ | 17 % | 875 kJ | 10 % |
Energie [kcal] | 351 kcal | 18 % | 210 kcal | 11 % |
Fett | 15 g | 21 % | 8.9 g | 13 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
davon Zucker | 4.5 g | 5 % | 2.7 g | 3 % |
Ballaststoffe | 19 g | 11 g | ||
Protein | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Salz | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamin D | 1.2 μg | 23 % | 0.69 μg | 14 % |
Vitamin E | 4.9 mg | 41 % | 2.9 mg | 25 % |
Vitamin K | 27 μg | 36 % | 16 μg | 22 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.25 mg | 18 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 160 mg | 20 % | 96.0 mg | 12 % |
Calcium | 240 mg | 30 % | 144 mg | 18 % |
Phosphor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Eisen | 4.8 mg | 34 % | 2.9 mg | 21 % |
Zink | 2.6 mg | 26 % | 1.6 mg | 16 % |
Kupfer | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrom | 20 μg | 50 % | 12 μg | 30 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 38.0 μg | 25 % | 22.8 μg | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Packung (60 g) enthält eine Portion.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Bar: Dark Brownie
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
Fett | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
Kohlenhydrate | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
davon Zucker | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
Ballaststoffe | 23 g | 14 g | ||
Protein | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Salz | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamin D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
Vitamin E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
Vitamin K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
Calcium | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
Phosphor | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Eisen | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
Zink | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
Kupfer | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
Mangan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selen | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
Chrom | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Packung (60 g) enthält eine Portion.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Bar: White Coconut
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Fett | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
davon Zucker | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Ballaststoffe | 21 g | 13 g | ||
Protein | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Salz | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamin D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamin K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamin B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Phosphor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnesium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
Eisen | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Zink | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Kupfer | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Packung (60 g) enthält eine Portion.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Bar: Salted Caramel
Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Fett | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Kohlenhydrate | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
davon Zucker | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Ballaststoffe | 22 g | 13 g | ||
Protein | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Salz | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamin A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Vitamin D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamin K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Folsäure | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Vitamin B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotin | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorid | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnesium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
Eisen | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Kupfer | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Packung (60 g) enthält eine Portion.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Mit allem, was du brauchst.
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
Nutri-Score A
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert. Helfen bei deiner gesunden Ernährung.
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Riegel bis zu 14 g Protein.
Wenig Zucker
Nur bis zu 2,7 g Zucker pro Riegel. Keine Mono- oder Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
25 Vitamine & Mineralstoffe
Mit jedem Riegel deckst du ca. 15% deines Tagesbedarfs an essenziellen Mikronährstoffen.
-
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
-
Nutri-Score A
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert. Helfen bei deiner gesunden Ernährung.
-
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Riegel bis zu 14 g Protein.
-
Wenig Zucker
Nur bis zu 2,7 g Zucker pro Riegel. Keine Mono- oder Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
-
25 Vitamine & Mineralstoffe
Mit jedem Riegel deckst du ca. 15% deines Tagesbedarfs an essenziellen Mikronährstoffen.
Finde deinen Favoriten.
Unsere Riegel gibt es in zwei verschiedenen Variationen. Bei beiden bekommst Du einen ausgewogenen Snack mit Nutri-Score A.