Taster Pack Classic Powder
Taster Pack Classic Powder
Pulvermischung zur Herstellung einer Trinkmahlzeit.
Das Probierpaket Classic Pulver hat es in sich: Zehn Mahlzeiten in fünf verschiedenen Sorten plus gratis Basic Shaker. Einfach mit Wasser mixen und fertig ist deine ausgewogene Trinkmahlzeit, die deinem Körper alles liefert, was er braucht.
Das Pulver Probierpaket beinhaltet zehn vollwertige Mahlzeiten:
- 2 x Smooth Vanilla
- 2 x Classic Choco
- 2 x Coffee
- 2 x Crazy Coconut
- 2 x Fresh Berry
- 1 Shake. 1 Mahlzeit.
- 3-5 Stunden satt
- Ideale Nährstoffkombination
- Individuell portionierbar
- Günstigste Preis pro Mahlzeit
Dieses Produkt ist auf einen Artikel pro Bestellung beschränkt.
Kostenloser Versand für dieses Produkt.
Inhaltsstoffe
Powder: Classic Choco
Pulvermischung mit Schokogeschmack zur Herstellung eines nährstoffangereicherten funktionellen Getränks mit Süßungsmittel.
Inhaltsstoffe:
Laktosefreies Trockenmilcherzeugnis, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), fettarmer Kakao 7,3%, Zichorienwurzelfaser, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Chlorid, Jod), modifizierte Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen.
Powder: Coffee
Koffeinhaltige Pulvermischung mit Kaffeegeschmack zur Herstellung eines nährstoffangereicherten funktionellen Getränks mit Süßungsmittel.
Inhaltsstoffe:
Laktosefreies Trockenmilcherzeugnis, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Zichorienwurzelfaser, Kaffee-Extrakt 3,2%, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Chlorid, Jod), modifizierte Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen.
Powder: Crazy Coconut
Pulvermischung mit Kokosgeschmack zur Herstellung eines nährstoffangereicherten funktionellen Getränks mit Süßungsmittel.
Inhaltsstoffe:
Laktosefreies Trockenmilcherzeugnis, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Zichorienwurzelfaser, glutenfreie Haferfaser, Kokosmilchpulver 0,4%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Chlorid, Jod), modifizierte Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen.
Powder: Fresh Berry
Pulvermischung mit Beerengeschmack zur Herstellung eines nährstoffangereicherten funktionellen Getränks mit Süßungsmittel.
Inhaltsstoffe:
Laktosefreies Trockenmilcherzeugnis, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Zichorienwurzelfaser, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, Himbeerpulver 0,2%, getrocknete Erdbeeren 0,2%, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Chlorid, Jod), modifizierte Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; färbendes Rote Beete-Saftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen.
Powder: Smooth Vanilla
Pulvermischung mit Vanillegeschmack zur Herstellung eines nährstoffangereicherten funktionellen Getränks mit Süßungsmittel.
Inhaltsstoffe:
Laktosefreies Trockenmilcherzeugnis, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Zichorienwurzelfaser, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Chlorid, Jod), modifizierte Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen.
Nährwerte
Powder: Classic Choco
Nährwert | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Fett | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
davon Zucker | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
Ballaststoffe | 1.5 g | 6.0 g | ||
Protein | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
Salz | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamin A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamin E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamin K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Folsäure | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotin | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantothensäure / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Chlorid | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
Eisen | 1.6 mg | 11 % | 6.4 mg | 46 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.14 mg | 14 % | 0.56 mg | 56 % |
Mangan | 0.05 mg | 3 % | 0.20 mg | 10 % |
Selen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrom | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
Molybdenum | 8.8 μg | 18 % | 35 μg | 70 % |
Jod | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Powder: Coffee
Nährwert | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Fett | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
davon Zucker | 3.6 g | 4 % | 14 g | 16 % |
Ballaststoffe | 1.8 g | 7.2 g | ||
Protein | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Salz | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamin A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamin E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamin K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Folsäure | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotin | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantothensäure / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorid | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Eisen | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdenum | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jod | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Powder: Crazy Coconut
Nährwert | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Fett | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 3 % | 31 g | 12 % |
davon Zucker | 3.9 g | 4 % | 16 g | 17 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 6.4 g | ||
Protein | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Salz | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamin A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamin E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamin K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Folsäure | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotin | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantothensäure / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorid | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Eisen | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdenum | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jod | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Powder: Fresh Berry
Nährwert | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Fett | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 3 % | 31 g | 12 % |
davon Zucker | 3.9 g | 4 % | 16 g | 17 % |
Ballaststoffe | 1.5 g | 6.0 g | ||
Protein | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Salz | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamin A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.83 μg | 17 % | 3.3 μg | 66 % |
Vitamin E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamin K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Folsäure | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotin | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantothensäure / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorid | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Eisen | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdenum | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jod | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Powder: Smooth Vanilla
Nährwert | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Fett | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
davon Zucker | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Ballaststoffe | 1.8 g | 7.0 g | ||
Protein | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Salz | 0.13 g | 2 % | 0.53 g | 9 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamin A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamin D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamin E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamin K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamin C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamin / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavin / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacin / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Folsäure | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotin | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantothensäure / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chlorid | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Phosphor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
Eisen | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Kupfer | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chrom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdenum | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jod | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Einklappbarer Inhalt
Was ist Smart Food?
Wie können Trinkmahlzeiten wie yfood als vergleichsweise „unkonventionelles“ Lebensmittel eingeordnet werden? yfood fällt unter die Kategorie „Smart Food“ – eine neue Kategorie von Lebensmitteln mit einem vollwertigen Nährstoffprofil, die jederzeit schnell und einfach konsumiert werden können. Die Produkte basieren auf ernährungswissenschaftlichen sowie technologischen Erkenntnissen und ermöglichen es Menschen, sich immer und überall ausgewogen zu ernähren. Smart Food ist mehr als andere Lebensmitteltrends oder -kategorien wie Functional Food, klassische Fertiggerichte oder Complete Food, denn es ist convenient, gesund, lecker und nachhaltig.
Macht yfood satt?
Na klar, genau dafür haben wir yfood entwickelt. Unsere Produkte machen dich je nach Kalorienanzahl unterschiedlich satt – so sind unsere Riegel beispielsweise eher als Snack für zwischendurch gedacht, wohingegen unsere Trinkmahlzeiten mehrere Stunden satt halten. Und das, ohne dabei schwer im Magen zu liegen. Bitte beachte, dass die Sättigung von physiologischen Faktoren wie Körpergröße, Aktivitätslevel und dem individuellen Empfinden abhängt.
Good to know: Gemeinsam mit der Universität Lübeck haben wir den Sättigungseffekt unserer Produkte im Vergleich zu klassischem Convenience-Food wissenschaftlich untersucht (siehe hier). Dabei kam beispielsweise heraus, dass unsere Trinkmahlzeiten zu einem signifikant besseren Sättigungsgefühl als ein Burger oder ein Caesar-Salad führten – und das, bei einer gleichzeitig vollwertigeren Nährstoffzufuhr.
Wie unterscheiden sich eure Produkte?
Zunächst einmal haben alle unsere Produkte ein vollständiges Nährstoffprofil, schmecken gut und sind einfach zuzubereiten.
Unsere Drinks sind vollwertige Trinkmahlzeiten. Das heißt, sie machen für mehrere Stunden satt und liefern dir Energie, ohne dabei schwer im Magen zu liegen. Mit 500 kcal werden etwa 25 % deines täglichen Energie- sowie Nährstoffbedarfs (ausgehend von einem durchschnittlichen Energiebedarf eines Erwachsenen von 2.000 kcal) gedeckt.
Die Shakes sind eine selbst angemischte Form der Drinks. Sie haben eine etwas pulvrige Konsistenz, da das Pulver nur in einem Shaker mit Wasser vermischt wird und keinem Erhitzungs- und Vermischungsprozess unterliegt. Bei unserer Zubereitungsempfehlung liegt eine Portion bei einem Energiegehalt von 400 kcal. Durch die eigene Zubereitung der Shakes hast du aber darüber hinaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten, indem du das Mischverhältnis – und so die Konsistenz sowie den Kaloriengehalt – selbst bestimmen kannst.
Unsere Riegel sind als vollwertige Snacks für zwischendurch gedacht. Mit 60 g sind sie etwas für jede Hosentasche – und den kleinen Hunger zwischendrin.
Bei unseren Hot Bowls handelt es sich im Gegensatz zu unseren anderen Produkten um herzhafte, warme Mahlzeiten, die, ähnlich wie die Pulver, eine kurze, aber einfache Zubereitung benötigen. Die Basis unserer Hot Bowls bilden entweder Reis und Quinoa oder glutenfreie Nudeln. Zudem enthalten die Hot Bowls verschiedene Gemüsesorten, pflanzliche Öle und Proteinquellen sowie Kräuter und Gewürze.
Wie ist die Verzehrempfehlung für yfood?
yfood ist für Situationen gemacht, in denen Menschen keine Zeit oder Zugang zu frischen und gesunden Mahlzeiten haben. Du kannst yfood zu jeder Tageszeit zu dir nehmen – egal ob als Frühstück, Mittag-, Abendessen oder einfach nur als Snack zwischendurch. Wir empfehlen dir einen bewussten Konsum von yfood im Rahmen einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung mit frischen und hochwertigen Lebensmitteln. Bitte achte dabei auf deine persönlichen physiologischen Bedürfnisse wie Gewicht, Körpergröße und Aktivitätslevel. Ganz wichtig ist, dass yfood nicht dafür gedacht ist, Essen vollständig zu ersetzen – eine vielfältige und abwechslungsreiche Ernährung mit frischen und hochwertigen Lebensmitteln im Alltag sind genauso essenziell wie die sozialen und kulturellen Aspekte, die sich durch gemeinsames Essen ergeben.
Was bedeutet der Nutri-Score auf euren Produkten?
Kurz gesagt: Der Nutri-Score bewertet die Zusammensetzung und Qualität der Nährstoffe verschiedener Lebensmittel und hilft dir als Konsument bei der Orientierung. Im Detail sagt dir der Nutri-Score, ob ein Lebensmittel eine eher günstige oder ungünstige Nährstoffzusammensetzung besitzt. Der Nutri-Score basiert auf einem wissenschaftlich anerkanntem Algorithmus. Dabei werden verschiedene Nähr- und
Inhaltsstoffe miteinander verrechnet, deren Verzehr sich günstig oder ungünstig auf die Gesundheit auswirken können. So kannst du easy verschiedene Lebensmittel einer Produktgruppe miteinander vergleichen: Ein grünes A trägt eher zu einer gesunden Ernährung bei als ein rotes E. Logisch, oder?
Wir sind sehr stolz, dass unsere Produkte aufgrund ihrer Nährstoffzusammensetzung mit einem Nutri-Score der Kategorie A bewertet sind. Mit der Entscheidung für die Nutri-Score Kennzeichnung wollen wir transparent mit unseren Inhaltsstoffen umgehen und einen möglichst einfachen Vergleich mit ähnlichen Produkten ermöglichen.