Probierpaket Riegel
Energieriegel Probierpaket umhüllt von Schokolade.

Energieriegel Probierpaket umhüllt von Schokolade. Vier Sorten zum Probieren?! Besser geht immer - dachten wir uns. Mit unserem Fruity Raspberry haben wir einen Neuzugang im Probierpaket, der sich sehen lassen kann. Dein Job ist einfach: Teste dich durch alle vier Sorten unserer Riegel und finde deinen persönlichen Lieblingssnack von yfood. Acht mal eine praktische und leckere Stärkung für zwischendurch – ganz nach deinem Geschmack. Jeder Riegel liefert dir dabei essenzielle Nährstoffe wie Proteine, Ballaststoffe sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Classic yfood eben.
Das Probierpaket beinhaltet:
- 2x Roasted Hazelnuts
- 2x White Coconut
- 2x Salted Caramel
- 1x Fruity Raspberry
- 1x Choco Strawberry
Dieses Produkt ist auf einen Artikel pro Bestellung beschränkt.
Kostenloser Versand für dieses Produkt.
Zutaten & Allergene
Fruity Raspberry
Riegel mit Himbeeren, Crispies und Zartbitterschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Mandeln
- Hafer
- Soja
Choco Strawberry
Riegel mit Erdbeeren, Crispies und Zartbitterschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Mandeln
- Soja
- Hafer
Roasted Hazelnuts
Energieriegel mit Schoko-Haselnussgeschmack und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milch
- Laktose
- Haselnüsse
- Soja
Salted Caramel
Energieriegel mit Karamellgeschmack und Vollmilchschokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milch
- Laktose
- Weizen
- Gluten
- Soja
White Coconut
Energieriegel mit Kokosnussgeschmack und weißer Schokolade. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Milch
- Soja
- Mandeln
Nährwerte
Fruity Raspberry
| Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Energie [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Fett | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| davon Zucker | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 21 g | 13 g | ||
| Protein | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Salz | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamin A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamin D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamin E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamin K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavin / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacin / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamin B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamin B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotin | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorid | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Phosphor | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Eisen | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zink | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Kupfer | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Mangan | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selen | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrom | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdän | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Choco Strawberry
| Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1422 kJ | 17 % | 853 kJ | 10 % |
| Energie [kcal] | 342 kcal | 17 % | 205 kcal | 10 % |
| Fett | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 33 g | 13 % | 20 g | 8 % |
| davon Zucker | 4.7 g | 5 % | 2.8 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 20 g | 12 g | ||
| Protein | 21 g | 42 % | 13 g | 25 % |
| Salz | 0.14 g | 2 % | 0.08 g | 1 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamin A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamin D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamin E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamin K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavin / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacin / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamin B6 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamin B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotin | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorid | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Phosphor | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Eisen | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zink | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Kupfer | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Mangan | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selen | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrom | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdän | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Roasted Hazelnuts
| Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
| Energie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
| Fett | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
| Kohlenhydrate | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
| davon Zucker | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 21 g | 13 g | ||
| Protein | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
| Salz | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamin A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamin D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
| Vitamin E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
| Vitamin K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavin / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
| Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
| Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotin | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorid | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
| Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Phosphor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
| Magnesium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
| Eisen | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
| Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Kupfer | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
| Mangan | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
| Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
| Chrom | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
| Molybdän | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
| Jod | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Salted Caramel
| Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
| Energie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
| Fett | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
| davon Zucker | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 22 g | 13 g | ||
| Protein | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Salz | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamin A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
| Vitamin D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
| Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamin K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Folsäure | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
| Vitamin B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotin | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorid | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
| Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Phosphor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
| Magnesium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
| Eisen | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
| Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Kupfer | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
| Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chrom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
| Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Jod | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
White Coconut
| Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
| Energie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
| Fett | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
| davon Zucker | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 21 g | 13 g | ||
| Protein | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Salz | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamin A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamin D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamin E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamin K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavin / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacin / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotin | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chlorid | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
| Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
| Phosphor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
| Magnesium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
| Eisen | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
| Zink | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
| Kupfer | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
| Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chrom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
| Molybdän | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Jod | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoffbezugswerte
Ohne zugesetzten Zucker.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
Mit allem, was du brauchst.
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
Smart und nährstoffreich
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert. Helfen bei deiner gesunden Ernährung.
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Riegel bis zu 14 g Protein.
Wenig Zucker
Nur bis zu 2,7 g Zucker pro Riegel. Keine Mono- oder Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
25 Vitamine & Mineralstoffe
Mit jedem Riegel deckst du ca. 15% deines Tagesbedarfs an essenziellen Mikronährstoffen.