Choco Strawberry
Choco Strawberry
Riegel mit Erdbeeren, Crispies und Zartbitterschokolade.
Dein ausbalancierter Snack für eine praktische und ausgewogene Stärkung zwischendurch, jetzt auch in vegan erhältlich. Alle wichtigen Nährstoffe in einem Riegel: pflanzliche Proteine, Vitamine, Ballast- und Mineralstoffe. Einen unvergleichlich leckeren Geschmack gibt’s obendrauf.
Nährstoff-Überblick *
- 20 g
- 13 g
- 8 g
- 12 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 60 g Bar - Geschmack Choco Strawberry - enthalten sind.
Nährwerte
Inhaltsstoffe
Riegel mit Erdbeeren, Crispies und Zartbitterschokolade, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
Inhaltsstoffe:
Allergene:
- Oat
- Hafer
- Soybeans
- Soja
- Almond
Nährwerte
| Nährwert | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1422 kJ | 17 % | 853 kJ | 10 % |
| Energie [kcal] | 342 kcal | 17 % | 205 kcal | 10 % |
| Fett | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| davon Zucker | 4.7 g | 5 % | 2.8 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 20 g | 12 g | ||
| Protein | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Salz | 0.14 g | 2 % | 0.08 g | 1 % |
| Vitamine | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamin A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamin D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamin E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamin K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavin / B2 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Niacin / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamin B6 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Folsäure | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamin B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotin | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Pantothensäure / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralstoffe | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chlorid | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Phosphor | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| Eisen | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zink | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Kupfer | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Mangan | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Selen | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chrom | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdän | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Jod | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
