Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 34 g
- 26 g
- 17 g
- 6.2 g
* Ilość makroskładników zawartych w 400 ml Powder - smak Vegan Banana.
Wartość odżywcza
Składniki
Wegański mieszanka w proszku do przygotowania napoju o smaku bananowym. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 400 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1678 kJ | 20 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Tłuszcz | 4.2 g | 6 % | 17 g | 24 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g | 2 % | 1.8 g | 9 % |
Węglowodany | 8.4 g | 3 % | 34 g | 13 % |
w tym cukry | 0.9 g | 1 % | 3.6 g | 4 % |
Błonnik | 1.6 g | 6.2 g | ||
Białko | 6.4 g | 13 % | 26 g | 51 % |
Sól | 0.19 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Witamina A | 60.0 μg | 8 % | 240 μg | 30 % |
Witamina D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Witamina E | 2.1 mg | 18 % | 8.4 mg | 70 % |
Witamina K | 5.64 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Witamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Ryboflawina / B2 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Niacyna / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Witamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.54 mg | 39 % |
Kwas foliowy | 23.0 μg | 12 % | 92.0 μg | 46 % |
Witamina B12 | 0.24 μg | 10 % | 0.96 μg | 38 % |
Biotyna | 4.1 μg | 8 % | 16 μg | 33 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 400 ml | DRWS** |
Potas | 151 mg | 8 % | 604 mg | 30 % |
Chlorek | 85.0 mg | 11 % | 340 mg | 43 % |
Wapń | 60.0 mg | 8 % | 240 mg | 30 % |
Fosfor | 57.0 mg | 8 % | 228 mg | 33 % |
Magnez | 30.0 mg | 8 % | 120 mg | 32 % |
Żelazo | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
Cynk | 0.81 mg | 8 % | 3.2 mg | 32 % |
Miedź | 0.25 mg | 25 % | 1.0 mg | 100 % |
Mangan | 0.20 mg | 10 % | 0.80 mg | 40 % |
Selen | 4.14 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chrom | 4.2 μg | 11 % | 17 μg | 42 % |
Molibden | 8.48 μg | 17 % | 34 μg | 68 % |
Jod | 16.4 μg | 11 % | 65.6 μg | 44 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)