Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Fruity Strawberry
Fruity Strawberry
Płynny posiłek Fruity o smaku truskawkowy.
Zrównoważony i pyszny. Pełen wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których Twoje ciało potrzebuje na co dzień. Utrzymuje uczucie sytości na długo i jest po prostu praktyczny. Teraz dostępny w kilku orzeźwiających owocowych smakach!
Świetne powody, żeby subskrybować
Świetne powody, żeby subskrybować
Przegląd składników odżywczych *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.3 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Fruity Strawberry.
Wartość odżywcza
Składniki
Bezlaktozowy napój mleczny o smaku truskawkowym. Zawiera substancję słodzącą. Pasteryzowany. Zawartość tłuszczu w części mlecznej: 1,0%.
Składniki:
Allergens:
- Milk
- Mleko
- Oat
- Owies
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tłuszcz | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Węglowodany | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| w tym cukry | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
| Błonnik | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Białko | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sól | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Witamina A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Witamina E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Witamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Witamina C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Tiamina / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacyna / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Witamina B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Kwas foliowy | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Witamina B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Potas | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chlorek | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Wapń | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnez | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Żelazo | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Cynk | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Miedź | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Mangan | 01.0 mg | 50 % | 5.0 mg | 250 % |
| Selen | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chrom | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molibden | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Jod | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
