Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Fruity Mango
Fruity Mango
Płynny posiłek Fruity o smaku mango.
Zrównoważony i pyszny. Pełen wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których Twoje ciało potrzebuje na co dzień. Utrzymuje uczucie sytości na długo i jest po prostu praktyczny. Teraz dostępny w kilku orzeźwiających owocowych smakach!
Świetne powody, żeby subskrybować
Świetne powody, żeby subskrybować
Przegląd składników odżywczych *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.2 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Fruity Mango.
Wartość odżywcza
Składniki
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku mango bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. Pasteryzowane. Zawartość tłuszczu w mleku 1,2 %.
Składniki:
Allergens:
- Milk
- Mleko
- Oat
- Owies
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tłuszcz | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Węglowodany | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| w tym cukry | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
| Błonnik | 1.6 g | 8.2 g | ||
| Białko | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sól | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Witamina A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Witamina E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
| Witamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Witamina B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Kwas foliowy | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
| Witamina B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
| Biotyna | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Potas | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chlorek | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Wapń | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
| Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnez | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Żelazo | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Cynk | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Miedź | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Chrom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molibden | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
| Jod | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
