
Przegląd składników odżywczych *
- 14 g
- 14 g
- 11 g
- 14 g
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak Dark Brownie.
Wartość odżywcza
Składniki
Baton energetyczny o smaku orzechowym brownie oblany ciemna czekolada. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
Węglowodany | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
w tym cukry | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
Błonnik | 23 g | 14 g | ||
Białko | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Sól | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Witamina D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
Witamina E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
Witamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Witamina B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotyna | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
Wapń | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
Fosfor | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
Magnez | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Żelazo | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
Cynk | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
Miedź | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
Mangan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selen | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
Chrom | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)