Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Vegan Spiced Coffee
Vegan Spiced Coffee
Prix habituel
€ 23,94 €
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Prix unitaire
€ 7,98 €
par
l
€ 3,99 € par repas
par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Plant-based ready-to-drink meal with cinnamon flavour.
Boisson-repas équilibrée et délicieuse. Remplie de tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin au quotidien. Te maintient rassasié longtemps et est ultra pratique. Aussi disponible en version Vegan.

Aperçu des nutriments *
- 32 g
- 27 g
- 27 g
- 12 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Vegan Spiced Coffee.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Repas de boisson végétal saveur café et d'épices contenant de la caféine. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 5.3 g | 8 % | 27 g | 38 % |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
| Glucides | 6.3 g | 2 % | 32 g | 12 % |
| dont sucres | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 2.4 g | 12 g | ||
| Protéines | 5.4 g | 11 % | 27 g | 54 % |
| Sel | 0.17 g | 3 % | 0.87 g | 14 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Acide folique | 10.2 μg | 5 % | 51.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chlorure | 40.6 mg | 5 % | 203 mg | 25 % |
| Calcium | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Phosphore | 40.0 mg | 6 % | 200 mg | 29 % |
| Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cuivre | 0.060 mg | 6 % | 0.30 mg | 30 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Chrome | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molybdène | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Iode | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence