Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Winter Collection
Winter Collection
Repas de boisson sans lactose disponibles en divers arômes savoureux.
L’hiver arrive. Les fringales s’en vont.
La nouvelle Winter Collection de yfood met fin aux envies irrépressibles d’hiver. Un repas complet plutôt qu’un piège à calories – pour rester concentré, profiter de l’hiver et être rassasié longtemps. yfood refroidit vos envies. Point final.
Trois saveurs. Zéro excuse.
- 2x Apple Cinnamon – ambiance tarte aux pommes, sans un pic de sucre.
- 2x Creamy Cookie – le goût d’une gourmandise, sans les calories vides.
- 2x Funky Peanut – puissance crémeuse de cacahuète, sans craquage.
In this collection
Apple Cinnamon
Apple Cinnamon
Allergènes :
- Oat
- Milk
Creamy Cookie
Creamy Cookie
Allergènes :
- Oat
- Milk
Funky Peanut
Funky Peanut
Allergènes :
- Oat
- Milk
Aperçu des nutriments *
- 36 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Winter Collection.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Drink: Apple Cinnamon
Boisson lactée saveur pomme-cannelle, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Milk
- Lait
- Oat
- Avoine
Boisson de repas : Creamy Cookie
Boisson lactée saveur biscuit, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Milk
- Lait
- Oat
- Avoine
Drink: Funky Peanut
Boisson lactée saveur cacahuète, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Milk
- Lait
- Oat
- Avoine
Valeurs nutritionnelles
Drink: Apple Cinnamon
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Glucides | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| dont sucres | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Protéines | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sel | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamine E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamine / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Acide folique | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorure | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrome | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdène | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iode | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Boisson de repas : Creamy Cookie
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
| Glucides | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.2 g | ||
| Protéines | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
| Sel | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
| Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
| Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
| Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Funky Peanut
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | 5 % | 5.4 g | 27 % |
| Glucides | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| dont sucres | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Protéines | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sel | 0.31 g | 5 % | 1.6 g | 26 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamine E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamine / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Acide folique | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorure | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrome | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdène | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iode | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
