Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Fresh Berry (330ml)
Fresh Berry (330ml)
Prix habituel
€ 26,32 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 26,32 €
8 x
330 ml
Prix unitaire
€ 9,97 €
par
l
€ 3,29 € par repas
€ 2,79 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Repas boisson sans lactose au goût de baies.
Boisson-repas équilibrée et délicieuse. Remplie de tous les nutriments essentiels dont ton corps a besoin au quotidien. Te maintient rassasié longtemps et est ultra pratique.
Bonnes raisons de t’abonner
Bonnes raisons de t’abonner

Aperçu des nutriments *
- 24 g
- 20 g
- 16 g
- 5.6 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 330 ml Drink - saveur Fresh Berry (330ml).
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur fruits rouges, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Oat
- Avoine
- Milk
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
| Matières grasses | 4.8 g | 7 % | 16 g | 23 % |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
| Glucides | 7.4 g | 3 % | 24 g | 9 % |
| dont sucres | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 5.6 g | ||
| Protéines | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
| Sel | 0.15 g | 3 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
| Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 396 mg | 20 % |
| Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
| Phosphore | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
| Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 2.3 mg | 17 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
| Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.33 mg | 17 % |
| Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
| Chrome | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
| Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 25 μg | 50 % |
| Iode | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence