Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Happy Banana
Happy Banana
Comida lista para beber sin lactosa con sabor a banana.
La comida para beber: equilibrada, nutritiva y deliciosa. Llena de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Te mantiene saciado por mucho tiempo y es simplemente práctica.
Resumen de nutrientes *
- 36 g
- 30 g
- 24 g
- 8.5 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Happy Banana.
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida para beber con sabor a plátano sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Oat
- Avena
- Milk
- Leche
Valores nutricionales
Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Grasa | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
del presente: ácidos grasos saturados | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
Fibra | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
de los cuales azúcar | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibra | 1.7 g | 8.5 g | ||
Proteína | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
Sal | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamina D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
Vitamina E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamina C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
Tiamina / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacina / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
Vitamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
Ácido fólico | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
Vitamina B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Ácido pantoténico / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potasio | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Cloruro | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
Calcio | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fósforo | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selenio | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Cromo | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
Molibdeno | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
Yodo | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes