Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Cold Brew Coffee (330ml)
Cold Brew Coffee (330ml)
Comida lista para beber sin lactosa con sabor a café.
La comida para beber: equilibrada, nutritiva y deliciosa. Llena de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Te mantiene saciado por mucho tiempo y es simplemente práctica.

Resumen de nutrientes *
- 27 g
- 20 g
- 15 g
- 5.9 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 330 ml Drink - sabor Cold Brew Coffee (330ml).
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida para beber con sabor a café sin lactosa con cafeína a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Oat
- Avena
- Milk
- Leche
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 330 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1382 kJ | 16 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
| Grasa | 4.4 g | 6 % | 15 g | 21 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
| Fibra | 8.1 g | 3 % | 27 g | 10 % |
| de los cuales azúcar | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
| Fibra | 1.8 g | 5.9 g | ||
| Proteína | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
| Sal | 0.19 g | 3 % | 0.64 g | 11 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
| Vitamina E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
| Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
| Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
| Vitamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Potasio | 158 mg | 8 % | 521 mg | 26 % |
| Cloruro | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
| Fósforo | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
| Hierro | 0.80 mg | 6 % | 2.6 mg | 19 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
| Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
| Manganeso | 0.12 mg | 6 % | 0.40 mg | 20 % |
| Selenio | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
| Cromo | 7.6 μg | 19 % | 25 μg | 63 % |
| Molibdeno | 7.6 μg | 15 % | 25 μg | 50 % |
| Yodo | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes