Fusion Mix Bundle
Creamy meets crunchy: 4 drinks, 3 bars, one bundle.

Creamy meets crunchy in the Fusion Bundle: Heavenly Hazelnut, Perfect Pistachio, Salted Caramel and Classic Choco to drink. Plus Roasted Hazelnut, Salted Caramel and Perfect Pistachio to bite into.
Seven yfood favourites, one bundle – for less this Black Friday and only while stocks last.
Ingredients & allergens
Classic Choco
Lactose-free, chocolate flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Oat
- Milk
Salted Caramel
Lactose-free, caramel flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Heavenly Hazelnut
Lactose-free, hazelnut flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Perfect Pistachio
Lactose-free, pistachio flavour milk-based drink with added vitamins and minerals, with sweetener. Ultra heat treated.
Ingredients:
Allergens:
- Milk
- Oat
Roasted Hazelnut (fusion)
Hazelnut-flavoured bar with milk chocolate, with vitamins and minerals. With sweeteners.
Ingredients:
Salted Caramel (fusion)
Chocolate-caramel-flavoured bar with milk chocolate, with vitamins and minerals. With sweeteners.
Ingredients:
Perfect Pistachio (fusion)
Pistachio-flavoured bar with milk chocolate, with vitamins and minerals. With sweeteners.
Ingredients:
Nutritional values
Classic Choco
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| of which saturates | 1.1 g | 6 % | 5.6 g | 28 % |
| Carbohydrate | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| of which sugars | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibre | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 6.5 mg | 8 % | 33 mg | 41 % |
| Thiamin / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Folic acid | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamin B12 | 0.23 μg | 9 % | 1.2 μg | 46 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 136 mg | 19 % | 680 mg | 97 % |
| Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Iron | 1.5 mg | 10 % | 7.3 mg | 52 % |
| Zinc | 1.1 mg | 11 % | 5.5 mg | 55 % |
| Copper | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Manganese | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Selenium | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Iodine | 15.0 μg | 10 % | 75.0 μg | 50 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Salted Caramel
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.8 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| of which saturates | 1.1 g | 5 % | 5.4 g | 27 % |
| Carbohydrate | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.6 g | 8.1 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.27 g | 4 % | 1.3 g | 22 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Heavenly Hazelnut
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2091 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Carbohydrate | 7.5 g | 3 % | 38 g | 15 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.5 g | 7.7 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Perfect Pistachio
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
| Energy [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fat | 4.9 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| of which saturates | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Carbohydrate | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| of which sugars | 4.6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Fibre | 1.7 g | 8.5 g | ||
| Protein | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salt | 0.16 g | 3 % | 0.82 g | 14 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamin D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamin E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamin K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamin C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamin / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavin / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacin / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Folic acid | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotin | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantothenic acid / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphorus | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Iron | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Copper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selenium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chromium | 14 μg | 35 % | 70 μg | 175 % |
| Molybdenum | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Iodine | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Bar: Roasted Hazelnut (fusion)
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 1595 kJ | 19 % | 7975 kJ | 95 % |
| Energy [kcal] | 383 kcal | 19 % | 1915 kcal | 96 % |
| Fat | 19 g | 27 % | 95 g | 136 % |
| of which saturates | 7.7 g | 39 % | 39 g | 193 % |
| Carbohydrate | 35 g | 0 % | 175 g | 0 % |
| of which sugars | 3.7 g | 4 % | 19 g | 21 % |
| Fibre | 6.9 g | 35 g | ||
| Protein | 26 g | 0 % | 130 g | 200 % |
| Salt | 0.89 g | 15 % | 4.5 g | 74 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 240 μg | 30 % | 1200 μg | 150 % |
| Vitamin D | 1.5 μg | 30 % | 7.5 μg | 150 % |
| Vitamin E | 3.6 mg | 30 % | 18 mg | 150 % |
| Vitamin K | 23 μg | 30 % | 112.5 μg | 150 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.33 mg | 30 % | 1.7 mg | 150 % |
| Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 2.1 mg | 150 % |
| Niacin / B3 | 4.8 mg | 30 % | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30 % | 2.1 mg | 150 % |
| Folic acid | 60.0 μg | 30 % | 300 μg | 150 % |
| Vitamin B12 | 0.75 μg | 30 % | 3.8 μg | 150 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % | 75 μg | 150 % |
| Pantothenic acid / B5 | 1.8 mg | 30 % | 9.0 mg | 150 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 600 mg | 30 % | 3000 mg | 150 % |
| Chloride | 341 mg | 43 % | 1705 mg | 213 % |
| Calcium | 240 mg | 30 % | 1200 mg | 150 % |
| Phosphorus | 210 mg | 30 % | 1050 mg | 150 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % | 563 mg | 150 % |
| Iron | 4.2 mg | 30 % | 21 mg | 150 % |
| Zinc | 3.0 mg | 30 % | 15 mg | 150 % |
| Copper | 0.30 mg | 30 % | 1.5 mg | 150 % |
| Manganese | 1.0 mg | 50 % | 5.0 mg | 250 % |
| Selenium | 17 μg | 30 % | 83 μg | 150 % |
| Chromium | 28 μg | 70 % | 140 μg | 350 % |
| Molybdenum | 35 μg | 70 % | 175 μg | 350 % |
| Iodine | 45.0 μg | 30 % | 225 μg | 150 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Bar: Salted Caramel (fusion)
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 1460 kJ | 17 % | 7300 kJ | 87 % |
| Energy [kcal] | 351 kcal | 18 % | 1755 kcal | 88 % |
| Fat | 15 g | 21 % | 75 g | 107 % |
| of which saturates | 8.2 g | 41 % | 41 g | 205 % |
| Carbohydrate | 31 g | 0 % | 155 g | 0 % |
| of which sugars | 3.4 g | 4 % | 17 g | 19 % |
| Fibre | 13 g | 65 g | ||
| Protein | 27 g | 0 % | 135 g | 200 % |
| Salt | 0.87 g | 15 % | 4.4 g | 73 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 240 μg | 30 % | 1200 μg | 150 % |
| Vitamin D | 1.5 μg | 30 % | 7.5 μg | 150 % |
| Vitamin E | 3.6 mg | 30 % | 18 mg | 150 % |
| Vitamin K | 23 μg | 30 % | 112.5 μg | 150 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.33 mg | 30 % | 1.7 mg | 150 % |
| Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 2.1 mg | 150 % |
| Niacin / B3 | 4.8 mg | 30 % | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30 % | 2.1 mg | 150 % |
| Folic acid | 60.0 μg | 30 % | 300 μg | 150 % |
| Vitamin B12 | 0.75 μg | 30 % | 3.8 μg | 150 % |
| Biotin | 15 μg | 30 % | 75 μg | 150 % |
| Pantothenic acid / B5 | 1.8 mg | 30 % | 9.0 mg | 150 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 600 mg | 30 % | 3000 mg | 150 % |
| Chloride | 324 mg | 41 % | 1620 mg | 203 % |
| Calcium | 240 mg | 30 % | 1200 mg | 150 % |
| Phosphorus | 210 mg | 30 % | 1050 mg | 150 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % | 563 mg | 150 % |
| Iron | 4.2 mg | 30 % | 21 mg | 150 % |
| Zinc | 3.0 mg | 30 % | 15 mg | 150 % |
| Copper | 0.30 mg | 30 % | 1.5 mg | 150 % |
| Manganese | 0.60 mg | 30 % | 3.0 mg | 150 % |
| Selenium | 17 μg | 30 % | 83 μg | 150 % |
| Chromium | 28 μg | 70 % | 140 μg | 350 % |
| Molybdenum | 35 μg | 70 % | 175 μg | 350 % |
| Iodine | 45.0 μg | 30 % | 225 μg | 150 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Bar: Perfect Pistachio (fusion)
| Nutritional values | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kJ] | 1550 kJ | 18 % | 7750 kJ | 92 % |
| Energy [kcal] | 372 kcal | 19 % | 1860 kcal | 93 % |
| Fat | 17 g | 24 % | 85 g | 121 % |
| of which saturates | 7.6 g | 38 % | 38 g | 190 % |
| Carbohydrate | 35 g | 0 % | 175 g | 0 % |
| of which sugars | 3.3 g | 4 % | 17 g | 18 % |
| Fibre | 7 g | 35 g | ||
| Protein | 28 g | 0 % | 140 g | 200 % |
| Salt | 0.89 g | 15 % | 4.5 g | 74 % |
| Vitamins | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamin A | 240 μg | 30 % | 1200 μg | 150 % |
| Vitamin D | 1.5 μg | 30 % | 7.5 μg | 150 % |
| Vitamin E | 3.6 mg | 30 % | 18 mg | 150 % |
| Vitamin K | 23 μg | 30 % | 112.5 μg | 150 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |
| Thiamin / B1 | 0.33 mg | 30 % | 1.7 mg | 150 % |
| Riboflavin / B2 | 0.42 mg | 30 % | 2.1 mg | 150 % |
| Niacin / B3 | 4.8 mg | 30 % | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 30 % | 2.1 mg | 150 % |
| Folic acid | 4.8 μg | 2 % | 24.0 μg | 12 % |
| Vitamin B12 | 0.42 μg | 17 % | 2.1 μg | 84 % |
| Biotin | 60 μg | 120 % | 300.0 μg | 600 % |
| Pantothenic acid / B5 | 1.8 mg | 30 % | 9.0 mg | 150 % |
| Minerals | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 600 mg | 30 % | 3000 mg | 150 % |
| Chloride | 368 mg | 46 % | 1840 mg | 230 % |
| Calcium | 240 mg | 30 % | 1200 mg | 150 % |
| Phosphorus | 210 mg | 30 % | 1050 mg | 150 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % | 563 mg | 150 % |
| Iron | 4.2 mg | 30 % | 21 mg | 150 % |
| Zinc | 3.0 mg | 30 % | 15 mg | 150 % |
| Copper | 0.30 mg | 30 % | 1.5 mg | 150 % |
| Manganese | 0.60 mg | 30 % | 3.0 mg | 150 % |
| Selenium | 17 μg | 30 % | 83 μg | 150 % |
| Chromium | 28 μg | 70 % | 140 μg | 350 % |
| Molybdenum | 35 μg | 70 % | 175 μg | 350 % |
| Iodine | 45.0 μg | 30 % | 225 μg | 150 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutrient reference values
No added sugar.
Store in a cool and dry place.
Legal guarantee